Dorma Muto Comfort XL 150 Dormotion
57 / 57 prodotti
            
            Marchio
            
        
        
        
        
            Materiale
        
        
        
        
            
             Implementazione
            
        
        
        
            
            Montaggio
            
        
        
        
            
            Gamma
            
        
        
        
            
            Famiglia
            
        
        
        
            
            Spessore di vetro
            
        
        
        
            
            Lunghezza
            
        
        
        
            
alluminio, montaggio a parete, 8 - 13.52 mm, 150 kg/set
    
    
        
    | Art-Nr. | Implementazione | Lunghezza (L) | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 29.36509.22 | naturale anodizzato EV1 | 2480 mm | 1234.35 | |
| 29.36509.24 | effetto inox | 2480 mm | 1314.40 | |
| 29.36510.22 | naturale anodizzato EV1 | 2880 mm | 1326.30 | |
| 29.36510.24 | effetto inox | 2880 mm | 1420.25 | |
| 29.36521.22 | naturale anodizzato EV1 | su misura | 1234.35 | |
| 29.36521.24 | effetto inox | su misura | 1314.40 | 
            
alluminio, montaggio a soffitto, 8 - 13.52 mm, 150 kg/set
    
    
        
    | Art-Nr. | Implementazione | Lunghezza (L) | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 29.36511.22 | naturale anodizzato EV1 | 2480 mm | 1234.35 | |
| 29.36511.24 | effetto inox | 2480 mm | 1314.40 | |
| 29.36512.22 | naturale anodizzato EV1 | 2880 mm | 1326.30 | |
| 29.36512.24 | effetto inox | 2880 mm | 1420.25 | |
| 29.36523.22 | naturale anodizzato EV1 | su misura | 1234.35 | |
| 29.36523.24 | effetto inox | su misura | 1314.40 | 
            
alluminio, montaggio vetro, 8 - 13.52 mm, 150 kg/set
    
    
        
    | Art-Nr. | Implementazione | Lunghezza (L) | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 29.36513.22 | naturale anodizzato EV1 | 2687 mm | 1481.10 | |
| 29.36513.24 | effetto inox | 2687 mm | 1574.35 | |
| 29.36514.22 | naturale anodizzato EV1 | 2987 mm | 1592.90 | |
| 29.36514.24 | effetto inox | 2987 mm | 1702.70 | |
| 29.36525.22 | naturale anodizzato EV1 | su misura | 1481.10 | |
| 29.36525.24 | effetto inox | su misura | 1574.35 | 
            
alluminio, 8 - 13.52 mm, su misura, 150 kg/set
    
    
        
    | Art-Nr. | Implementazione | Montaggio | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 29.36527.22 | naturale anodizzato EV1 | montaggio a parete | 2470.70 | |
| 29.36527.24 | effetto inox | montaggio a parete | 2623.50 | |
| 29.36529.22 | naturale anodizzato EV1 | montaggio a soffitto | 2470.70 | |
| 29.36529.24 | effetto inox | montaggio a soffitto | 2623.50 | |
| 29.36531.22 | naturale anodizzato EV1 | montaggio vetro | 2965.50 | |
| 29.36531.24 | effetto inox | montaggio vetro | 3147.40 | 
            
materiali diversi
    
    
        
    | Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 29.36550.22 | naturale anodizzato EV1 | 423.35 | |
| 29.36550.24 | effetto inox | 423.35 | 
            
alluminio, montaggio a soffitto
    
    
        
    | Art-Nr. | Implementazione | Lunghezza (L) | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 29.36554.22 | naturale anodizzato EV1 | 6000 mm | 553.00 | |
| 29.36554.24 | effetto inox | 6000 mm | 645.60 | |
| 29.36555.22 | naturale anodizzato EV1 | su misura | 115.80 | |
| 29.36555.24 | effetto inox | su misura | 133.60 | 
            
alluminio, 8 - 13.52 mm
    
    
        
    | Art-Nr. | Implementazione | Lunghezza (L) | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 29.36469.22 | naturale anodizzato EV1 | 6000 mm | 270.55 | |
| 29.36469.24 | effetto inox | 6000 mm | 311.55 | |
| 29.36474.22 | naturale anodizzato EV1 | su misura | 56.90 | |
| 29.36474.24 | effetto inox | su misura | 64.20 | 
            
plastica
    
    
        
    | Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 29.36471.42 | color alluminio | 19.85 | |
| 29.36471.44 | effetto inox | 19.85 | 
            
alluminio
    
    
        
    | Art-Nr. | Implementazione | Lunghezza (L) | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 29.36566.22 | naturale anodizzato EV1 | 6000 mm | 215.65 | |
| 29.36566.24 | effetto inox | 6000 mm | 250.05 | |
| 29.36567.22 | naturale anodizzato EV1 | su misura | 45.65 | |
| 29.36567.24 | effetto inox | su misura | 51.60 | 
            
alluminio
    
    
        
    | Art-Nr. | Implementazione | Lunghezza (L) | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 29.36800.22 | naturale anodizzato EV1 | 6000 mm | 114.45 | |
| 29.36800.24 | effetto inox | 6000 mm | 132.30 | |
| 29.36801.22 | naturale anodizzato EV1 | su misura | 24.45 | |
| 29.36801.24 | effetto inox | su misura | 27.80 | 
            
alluminio
    
    
        
    | Art-Nr. | Implementazione | Lunghezza (L) | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 29.36802.22 | naturale anodizzato EV1 | 6000 mm | 114.45 | |
| 29.36802.24 | effetto inox | 6000 mm | 132.30 | |
| 29.36803.22 | naturale anodizzato EV1 | su misura | 24.45 | |
| 29.36803.24 | effetto inox | su misura | 27.80 | 
            
alluminio, 8 - 13.52 mm
    
    
        
    | Art-Nr. | Implementazione | Lunghezza (L) | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 29.36810.22 | naturale anodizzato EV1 | 6000 mm | 195.80 | |
| 29.36810.24 | effetto inox | 6000 mm | 224.90 | |
| 29.36811.22 | naturale anodizzato EV1 | su misura | 41.00 | |
| 29.36811.24 | effetto inox | su misura | 46.95 | 
            
plastica
    
    
        
    | Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 29.36812.22 | color alluminio | 13.90 | |
| 29.36812.24 | effetto inox | 13.90 | 
 
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
            
 
				 
				 
				 
				