Pauli FARFALLA
44 / 44 produits
Marque
Matériau
Finition
Montage
Gamme
Famille
Épaisseur du verre
zamac, verre/mur 90°, 6 - 10 mm
N° art. | Finition | PU | |
---|---|---|---|
16.81200.31 | chromé poli | 142.00 | |
16.81200.32 | chromé mat brossé | 154.00 | |
16.81200.34 | effet inox | 180.00 | |
16.81200.35 | BlackLine RAL 9005 mat | sur demande | |
16.81200.36 | BlackLine RAL 9005 brillant | 152.00 |
zamac, verre/verre 180°, 6 - 10 mm
N° art. | Finition | PU | |
---|---|---|---|
16.81220.31 | chromé poli | 206.00 | |
16.81220.32 | chromé mat brossé | 218.00 | |
16.81220.34 | effet inox | 246.00 | |
16.81220.35 | BlackLine RAL 9005 mat | 229.00 | |
16.81220.36 | BlackLine RAL 9005 brillant | 216.00 |
zamac, verre/verre 180°, 6 - 10 mm
N° art. | Finition | PU | |
---|---|---|---|
16.81240.31 | chromé poli | 206.00 | |
16.81240.32 | chromé mat brossé | sur demande | |
16.81240.34 | effet inox | 246.00 | |
16.81240.35 | BlackLine RAL 9005 mat | sur demande | |
16.81240.36 | BlackLine RAL 9005 brillant | 216.00 |
zamac, verre/verre 135°, 6 - 10 mm
N° art. | Finition | PU | |
---|---|---|---|
16.81260.31 | chromé poli | 206.00 | |
16.81260.32 | chromé mat brossé | 218.00 | |
16.81260.34 | effet inox | 246.00 | |
16.81260.35 | BlackLine RAL 9005 mat | 229.00 | |
16.81260.36 | RAL 9011 noir mat laqué | 216.00 |
zamac, verre/mur 90°, 6 - 10 mm
N° art. | Finition | PU | |
---|---|---|---|
16.81280.31 | chromé poli | 142.00 | |
16.81280.32 | chromé mat brossé | 154.00 | |
16.81280.34 | effet inox | 180.00 | |
16.81280.35 | BlackLine RAL 9005 mat | 161.00 | |
16.81280.36 | BlackLine RAL 9005 brillant | 152.00 |
zamac, verre/mur 90°, 6 - 10 mm
N° art. | Finition | PU | |
---|---|---|---|
16.81060.31 | chromé poli | sur demande | |
16.81060.32 | chromé mat brossé | 102.00 | |
16.81060.34 | effet inox | 137.00 |
zamac, verre/mur 90°, 6 - 10 mm
N° art. | Finition | PU | |
---|---|---|---|
16.81070.31 | chromé poli | 88.00 | |
16.81070.32 | chromé mat brossé | 102.00 | |
16.81070.34 | effet inox | 137.00 | |
16.81070.35 | BlackLine RAL 9005 mat | sur demande | |
16.81070.36 | RAL 9011 noir mat laqué | 94.00 |
zamac, verre/verre 90°, 6 - 10 mm
N° art. | Finition | PU | |
---|---|---|---|
16.81080.31 | chromé poli | 94.00 | |
16.81080.32 | chromé mat brossé | 106.00 | |
16.81080.34 | effet inox | 146.00 |
zamac, verre/verre 90°, 6 - 10 mm
N° art. | Finition | PU | |
---|---|---|---|
16.81090.31 | chromé poli | 112.00 | |
16.81090.32 | chromé mat brossé | 106.00 | |
16.81090.34 | effet inox | 158.00 | |
16.81090.35 | BlackLine RAL 9005 mat | 112.00 | |
16.81090.36 | RAL 9011 noir mat laqué | 146.00 |
zamac, verre/mur 180°, 6 - 10 mm
N° art. | Finition | PU | |
---|---|---|---|
16.81100.31 | chromé poli | 119.00 | |
16.81100.32 | chromé mat brossé | 123.00 | |
16.81100.34 | effet inox | 138.00 |