Pauli FARFALLA
44 / 44 prodotti
Marchio
Materiale
Implementazione
Montaggio
Gamma
Famiglia
Spessore di vetro
zama, vetro/muro 90°, 6 - 10 mm
Art-Nr. | Implementazione | EP | |
---|---|---|---|
16.81200.31 | cromato lucido | 142.00 | |
16.81200.32 | cromato mat spazzolato | 154.00 | |
16.81200.34 | effetto inox | 180.00 | |
16.81200.35 | BlackLine RAL 9005 opaco | su richiesta | |
16.81200.36 | BlackLine RAL 9005 lucido | 152.00 |
zama, vetro/vetro 180°, 6 - 10 mm
Art-Nr. | Implementazione | EP | |
---|---|---|---|
16.81220.31 | cromato lucido | 206.00 | |
16.81220.32 | cromato mat spazzolato | 218.00 | |
16.81220.34 | effetto inox | 246.00 | |
16.81220.35 | BlackLine RAL 9005 opaco | 229.00 | |
16.81220.36 | BlackLine RAL 9005 lucido | 216.00 |
zama, vetro/vetro 180°, 6 - 10 mm
Art-Nr. | Implementazione | EP | |
---|---|---|---|
16.81240.31 | cromato lucido | 206.00 | |
16.81240.32 | cromato mat spazzolato | su richiesta | |
16.81240.34 | effetto inox | 246.00 | |
16.81240.35 | BlackLine RAL 9005 opaco | su richiesta | |
16.81240.36 | BlackLine RAL 9005 lucido | 216.00 |
zama, vetro/vetro 135°, 6 - 10 mm
Art-Nr. | Implementazione | EP | |
---|---|---|---|
16.81260.31 | cromato lucido | 206.00 | |
16.81260.32 | cromato mat spazzolato | 218.00 | |
16.81260.34 | effetto inox | 246.00 | |
16.81260.35 | BlackLine RAL 9005 opaco | 229.00 | |
16.81260.36 | RAL 9011 nero laccato opaco | 216.00 |
zama, vetro/muro 90°, 6 - 10 mm
Art-Nr. | Implementazione | EP | |
---|---|---|---|
16.81280.31 | cromato lucido | 142.00 | |
16.81280.32 | cromato mat spazzolato | 154.00 | |
16.81280.34 | effetto inox | 180.00 | |
16.81280.35 | BlackLine RAL 9005 opaco | 161.00 | |
16.81280.36 | BlackLine RAL 9005 lucido | 152.00 |
zama, vetro/muro 90°, 6 - 10 mm
Art-Nr. | Implementazione | EP | |
---|---|---|---|
16.81060.31 | cromato lucido | su richiesta | |
16.81060.32 | cromato mat spazzolato | 102.00 | |
16.81060.34 | effetto inox | 137.00 |
zama, vetro/muro 90°, 6 - 10 mm
Art-Nr. | Implementazione | EP | |
---|---|---|---|
16.81070.31 | cromato lucido | 88.00 | |
16.81070.32 | cromato mat spazzolato | 102.00 | |
16.81070.34 | effetto inox | 137.00 | |
16.81070.35 | BlackLine RAL 9005 opaco | su richiesta | |
16.81070.36 | RAL 9011 nero laccato opaco | 94.00 |
zama, vetro/vetro 90°, 6 - 10 mm
Art-Nr. | Implementazione | EP | |
---|---|---|---|
16.81080.31 | cromato lucido | 94.00 | |
16.81080.32 | cromato mat spazzolato | 106.00 | |
16.81080.34 | effetto inox | 146.00 |
zama, vetro/vetro 90°, 6 - 10 mm
Art-Nr. | Implementazione | EP | |
---|---|---|---|
16.81090.31 | cromato lucido | 112.00 | |
16.81090.32 | cromato mat spazzolato | 106.00 | |
16.81090.34 | effetto inox | 158.00 | |
16.81090.35 | BlackLine RAL 9005 opaco | 112.00 | |
16.81090.36 | RAL 9011 nero laccato opaco | 146.00 |
zama, vetro/muro 180°, 6 - 10 mm
Art-Nr. | Implementazione | EP | |
---|---|---|---|
16.81100.31 | cromato lucido | 119.00 | |
16.81100.32 | cromato mat spazzolato | 123.00 | |
16.81100.34 | effetto inox | 138.00 |