Pauli PAPILLON charnières de douche à butée
D'une élégance expressive et d'une technologie magnétique innovante : PAPILLON est à la pointe de la technologie de Pauli + Sohn. La paumelle de porte à butée s'ouvrant d'un côté vers l'extérieur convainc par sa technique de fermeture innovante. La technologie magnétique sans entretien ferme la paumelle dans toutes les positions.
- vissage invisible avec cache
- paumelle de butée s'ouvrant d'un côté vers l'extérieur
- particulièrement adaptée aux applications où la porte de douche et la porte de salle de bain peuvent se rejoindre
- montage possible avec joint d'étanchéité continu
- avec mécanisme de fermeture automatique sans le mécanisme à ressort habituel
- épaisseur du verre : 6, 8 et 10 mm
- capacité de charge (2 charnières) : 40 kg correspondent à une taille maximale de vantail de 1000 x 2000 mm pour une épaisseur de verre de 8 mm
- la durabilité des ferrures a été contrôlée par des essais internes à l'usine selon DIN EN 14428:2015/A1:2018 5.5 et TR24
33 / 33 produits
Marque
Matériau
Finition
Montage
Gamme
Famille
Épaisseur du verre
zamac, verre/mur 90°, 6 - 10 mm
N° art. | Finition | PU | |
---|---|---|---|
16.81000.31 | chromé poli | sur demande | |
16.81000.32 | chromé mat brossé | 191.00 | |
16.81000.34 | effet inox | 244.00 |
zamac, verre/mur 90°, 6 - 10 mm
N° art. | Finition | PU | |
---|---|---|---|
16.81010.31 | chromé poli | 156.00 | |
16.81010.32 | chromé mat brossé | 162.00 | |
16.81010.34 | effet inox | 226.00 |
zamac, verre/verre 180°, 6 - 10 mm
N° art. | Finition | PU | |
---|---|---|---|
16.81020.31 | chromé poli | 221.00 | |
16.81020.32 | chromé mat brossé | 226.00 | |
16.81020.34 | effet inox | 278.00 |
zamac, verre/verre 135°, 6 - 8 mm
N° art. | Finition | PU | |
---|---|---|---|
16.81040.31 | chromé poli | sur demande | |
16.81040.32 | chromé mat brossé | 226.00 | |
16.81040.34 | effet inox | 278.00 |
zamac, verre/mur 90°, 6 - 10 mm
N° art. | Finition | PU | |
---|---|---|---|
16.81060.31 | chromé poli | sur demande | |
16.81060.32 | chromé mat brossé | 102.00 | |
16.81060.34 | effet inox | 137.00 |
zamac, verre/mur 90°, 6 - 10 mm
N° art. | Finition | PU | |
---|---|---|---|
16.81070.31 | chromé poli | 88.00 | |
16.81070.32 | chromé mat brossé | 102.00 | |
16.81070.34 | effet inox | 137.00 | |
16.81070.36 | RAL 9011 noir mat laqué | 94.00 | |
16.81070.94 | PVD noir mat | sur demande | |
16.81070.96 | BlackLine RAL 9005 brillant | 96.00 |
zamac, verre/verre 90°, 6 - 10 mm
N° art. | Finition | PU | |
---|---|---|---|
16.81080.31 | chromé poli | 94.00 | |
16.81080.32 | chromé mat brossé | 106.00 | |
16.81080.34 | effet inox | 146.00 |
zamac, verre/verre 90°, 6 - 10 mm
N° art. | Finition | PU | |
---|---|---|---|
16.81090.31 | chromé poli | 112.00 | |
16.81090.32 | chromé mat brossé | 106.00 | |
16.81090.34 | effet inox | 158.00 | |
16.81090.36 | RAL 9011 noir mat laqué | 146.00 | |
16.81090.94 | BlackLine RAL 9005 mat | 112.00 | |
16.81090.96 | BlackLine RAL 9005 brillant | 111.00 |
zamac, verre/mur 180°, 6 - 10 mm
N° art. | Finition | PU | |
---|---|---|---|
16.81100.31 | chromé poli | 119.00 | |
16.81100.32 | chromé mat brossé | 123.00 | |
16.81100.34 | effet inox | 138.00 |