Pauli PAPILLON cerniere con battuta
Eleganza espressiva e tecnologia magnetica innovativa: PAPILLON è lo stato dell'arte di Pauli + Sohn. La cerniera della porta ad azione singola, che si apre verso l'esterno su un lato, convince per la sua innovativa tecnologia di chiusura. La tecnologia magnetica, che non richiede manutenzione, chiude la cerniera da qualsiasi posizione.
- Vite a scomparsa con tappo di copertura
- Cerniera ad azione singola che si apre verso l'esterno su un lato
- Particolarmente adatta per applicazioni in cui la porta della doccia e la porta della vasca possono entrare in contatto tra loro
- Possibilità di installazione con guarnizione continua
- Con meccanismo di autochiusura senza il consueto meccanismo a molla
- Spessore del vetro: 6, 8 e 10 mm
- Capacità di carico (2 cerniere): 40 kg corrisponde a una dimensione massima del battente di 1000 x 2000 mm con uno spessore del vetro di 8 mm.
- La durata della ferramenta è stata testata in prove interne di fabbrica in conformità alla norma DIN EN 14428:2015/A1:2018 5.5 e TR24
33 / 33 prodotti
Marchio
Materiale
Implementazione
Montaggio
Gamma
Famiglia
Spessore di vetro
zama, vetro/muro 90°, 6 - 10 mm
Art-Nr. | Implementazione | EP | |
---|---|---|---|
16.81000.31 | cromato lucido | su richiesta | |
16.81000.32 | cromato mat spazzolato | 191.00 | |
16.81000.34 | effetto inox | 244.00 |
zama, vetro/muro 90°, 6 - 10 mm
Art-Nr. | Implementazione | EP | |
---|---|---|---|
16.81010.31 | cromato lucido | 156.00 | |
16.81010.32 | cromato mat spazzolato | 162.00 | |
16.81010.34 | effetto inox | 226.00 |
zama, vetro/vetro 180°, 6 - 10 mm
Art-Nr. | Implementazione | EP | |
---|---|---|---|
16.81020.31 | cromato lucido | 221.00 | |
16.81020.32 | cromato mat spazzolato | 226.00 | |
16.81020.34 | effetto inox | 278.00 |
zama, vetro/vetro 135°, 6 - 8 mm
Art-Nr. | Implementazione | EP | |
---|---|---|---|
16.81040.31 | cromato lucido | su richiesta | |
16.81040.32 | cromato mat spazzolato | 226.00 | |
16.81040.34 | effetto inox | 278.00 |
zama, vetro/muro 90°, 6 - 10 mm
Art-Nr. | Implementazione | EP | |
---|---|---|---|
16.81060.31 | cromato lucido | su richiesta | |
16.81060.32 | cromato mat spazzolato | 102.00 | |
16.81060.34 | effetto inox | 137.00 |
zama, vetro/muro 90°, 6 - 10 mm
Art-Nr. | Implementazione | EP | |
---|---|---|---|
16.81070.31 | cromato lucido | 88.00 | |
16.81070.32 | cromato mat spazzolato | 102.00 | |
16.81070.34 | effetto inox | 137.00 | |
16.81070.36 | RAL 9011 nero laccato opaco | 94.00 | |
16.81070.94 | PVD nero opaco | su richiesta | |
16.81070.96 | BlackLine RAL 9005 lucido | 96.00 |
zama, vetro/vetro 90°, 6 - 10 mm
Art-Nr. | Implementazione | EP | |
---|---|---|---|
16.81080.31 | cromato lucido | 94.00 | |
16.81080.32 | cromato mat spazzolato | 106.00 | |
16.81080.34 | effetto inox | 146.00 |
zama, vetro/vetro 90°, 6 - 10 mm
Art-Nr. | Implementazione | EP | |
---|---|---|---|
16.81090.31 | cromato lucido | 112.00 | |
16.81090.32 | cromato mat spazzolato | 106.00 | |
16.81090.34 | effetto inox | 158.00 | |
16.81090.36 | RAL 9011 nero laccato opaco | 146.00 | |
16.81090.94 | BlackLine RAL 9005 opaco | 112.00 | |
16.81090.96 | BlackLine RAL 9005 lucido | 111.00 |
zama, vetro/muro 180°, 6 - 10 mm
Art-Nr. | Implementazione | EP | |
---|---|---|---|
16.81100.31 | cromato lucido | 119.00 | |
16.81100.32 | cromato mat spazzolato | 123.00 | |
16.81100.34 | effetto inox | 138.00 |