Connettori per docce
I connettori sono elementi indispensabili per la tenuta delle parti in vetro. Si possono adattare ai diversi tipi di cerniere.
239 / 239 prodotti
Marchio
Materiale
Implementazione
Montaggio
Gamma
Famiglia
Spessore di vetro
ottone, vetro/muro 90°, 6 / 8 / 10 mm
| Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 39.00007.01 | cromato lucido | 75.70 | |
| 39.00007.04 | effetto inox | 115.20 | |
| 39.00007.07 | nero | 121.10 |
70 x 50 mm, ottone, vetro/muro 90°, 8 mm
| Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 60.20400.02 | velluto opaco | 122.00 | |
| 60.20400.01 | cromato lucido | 135.00 | |
| 60.20400.04 | effetto inox | 133.00 |
ottone, vetro/muro 90°, 8 - 12 mm
| Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 77.04016.01 | cromato lucido | 69.00 | |
| 77.04016.04 | effetto inox | 75.00 |
60 x 60 mm, ottone, vetro/muro 90°, 8 mm
| Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 15.07490.01 | cromato lucido | 135.00 | |
| 15.07490.04 | effetto inox | 162.00 | |
| 15.07490.07 | BlackLine RAL 9005 opaco | 161.50 |
90 x 105 mm, ottone, vetro/muro 180°, 8 - 10 mm
| Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 61.62400.01 | cromato lucido | 139.00 | |
| 61.62400.02 | velluto opaco | 146.50 | |
| 61.62400.04 | effetto inox | 135.30 |
40 x 60 mm, ottone
| Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 61.62140.01 | cromato lucido | 37.20 | |
| 61.62140.02 | velluto opaco | 42.75 | |
| 61.62140.03 | dorato lucido | 57.50 | |
| 61.62140.04 | effetto inox | 42.75 |
40 x 60 mm, ottone, vetro/muro 90°, 8 / 10 mm
| Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 61.62110.01 | cromato lucido | 52.60 | |
| 61.62110.02 | velluto opaco | 62.50 | |
| 61.62110.03 | dorato lucido | 79.30 | |
| 61.62110.04 | effetto inox | 62.50 |
inox V2A, vetro/muro 90°, 8 / 10 mm, 50 kg/paio
| Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 61.31230.16 | spazzolato | 90.50 | |
| 61.31230.18 | BlackLine RAL 9005 opaco | 113.50 | |
| 61.31230.17 | lucido | 90.50 | |
| 61.31230.56 | effetto ottone lucido PVD | 119.50 | |
| 61.31230.57 | effetto ottone spazzolato PVD | 119.50 | |
| 61.31230.19 | nero titanio PVD spazzolato | 119.50 | |
| 61.31230.53 | rame PVD spazzolato | 119.50 |
30 prodotti da 239