Ferrements pour portes pivotantes
Qui troverete tutti gli accessori per porte in vetro per porte a battente.
306 / 306 prodotti
Marchio
Materiale
Implementazione
Montaggio
Gamma
Famiglia
Spessore di vetro
Lunghezza
aluminium, 8 - 19 / 21.52 mm, 100 kg/paire
| N° art. | Finition | Montage | PU | |
|---|---|---|---|---|
| 31.80309.21 | effet chromé | verre/mur, DIN droite | 213.00 | |
| 31.80309.24 | effet inox | verre/mur, DIN droite | 269.50 | |
| 31.80309.63 | anodisé 20 microns | verre/mur, DIN droite | 213.00 | |
| 31.80310.21 | effet chromé | verre/mur, DIN gauche | 227.50 | |
| 31.80310.24 | effet inox | verre/mur, DIN gauche | 269.50 | |
| 31.80310.63 | anodisé 20 microns | verre/mur, DIN gauche | 235.00 | |
| 31.80310.27 | éloxé noir | verre/mur, DIN gauche | 217.50 | |
| 31.80309.27 | éloxé noir | verre/mur, DIN droite | 217.50 |
90 x 45 mm, verre/mur 90°, 8 - 12.76 mm, 60 kg/paire
| N° art. | Matériau | Finition | PU | |
|---|---|---|---|---|
| 60.20341.04 | laiton | effet inox | 124.50 | |
| 60.20341.22 | aluminium | éloxé naturel EV1 | 87.00 | |
| 60.20341.27 | aluminium | BlackLine RAL 9005 mat | 109.00 | |
| 60.20341.01 | laiton | chromé poli | 119.00 |
aluminium, 8 - 19 / 21.52 mm, 120 kg/paire
| N° art. | Finition | Montage | PU | |
|---|---|---|---|---|
| 31.80301.21 | effet chromé | verre/mur, DIN droite | 335.00 | |
| 31.80302.21 | effet chromé | verre/mur, DIN gauche | 339.50 | |
| 31.80301.63 | anodisé 20 microns | verre/mur, DIN droite | 351.00 | |
| 31.80301.24 | effet inox | verre/mur, DIN droite | 358.50 | |
| 31.80302.63 | anodisé 20 microns | verre/mur, DIN gauche | 339.50 | |
| 31.80302.24 | effet inox | verre/mur, DIN gauche | 367.00 | |
| 31.80301.27 | éloxé noir | verre/mur, DIN droite | 330.50 | |
| 31.80302.27 | éloxé noir | verre/mur, DIN gauche | 330.50 |
aluminium, verre/mur 90°, 8 - 10 mm, 60 kg/paire
| N° art. | Finition | PU | |
|---|---|---|---|
| 60.20033.22 | éloxé naturel EV1 | 72.00 | |
| 60.20033.27 | RAL 9005 noir foncé | 149.00 |
aluminium, verre/mur 90°, 8 - 10 mm, 60 kg/paire
| N° art. | Finition | PU | |
|---|---|---|---|
| 60.20031.22 | éloxé naturel EV1 | 93.00 | |
| 60.20031.24 | effet inox | 127.50 |
aluminium, verre/mur 90°, 8 - 10 mm, 60 kg/paire
| N° art. | Finition | PU | |
|---|---|---|---|
| 60.20030.22 | éloxé naturel EV1 | 75.00 | |
| 60.20030.25 | blanc | 104.50 | |
| 60.20030.24 | effet inox | 81.00 |
aluminium, verre/verre 180°, 8 - 10 mm
| N° art. | Finition | Capacité de charge | PU | |
|---|---|---|---|---|
| 60.20040.22 | éloxé naturel EV1 | 50 kg/paire | 105.00 | |
| 60.20040.24 | effet inox | 50 kg/paire | 136.50 | |
| 60.20040.25 | blanc RAL 9010 | 30 kg/paire | 94.30 |
90 x 105 mm, laiton, verre/mur 180°, 8 - 10 mm
| N° art. | Finition | PU | |
|---|---|---|---|
| 61.62400.01 | chromé poli | 139.00 | |
| 61.62400.02 | mat velour | 146.50 | |
| 61.62400.04 | effet inox | 135.30 |
34 produits de 306