Glasbeschläge für Drehtüren
Hier finden sie sämtliche Glastürbeschläge für Drehtüren.
306 / 306 Produkte
Marke
Material
Ausführung
Montage
Produktreihe
Familie
Glasstärke
Länge
aluminium, 8 - 19 / 21.52 mm, 100 kg/pair
| Art. N° | Finish | Mounting | UP | |
|---|---|---|---|---|
| 31.80309.21 | chrome effect | glass/wall, DIN right | 213.00 | |
| 31.80309.24 | inox effect | glass/wall, DIN right | 269.50 | |
| 31.80309.63 | anodized 20 micron | glass/wall, DIN right | 213.00 | |
| 31.80310.21 | chrome effect | glass/wall, DIN left | 227.50 | |
| 31.80310.24 | inox effect | glass/wall, DIN left | 269.50 | |
| 31.80310.63 | anodized 20 micron | glass/wall, DIN left | 235.00 | |
| 31.80310.27 | black anodized | glass/wall, DIN left | 217.50 | |
| 31.80309.27 | black anodized | glass/wall, DIN right | 217.50 |
90 x 45 mm, glass/wall 90°, 8 - 12.76 mm, 60 kg/pair
| Art. N° | Material | Finish | UP | |
|---|---|---|---|---|
| 60.20341.04 | brass | inox effect | 124.50 | |
| 60.20341.22 | aluminium | natural anodized EV1 | 87.00 | |
| 60.20341.27 | aluminium | BlackLine RAL 9005 matt | 109.00 | |
| 60.20341.01 | brass | chrome polished | 119.00 |
aluminium, 8 - 19 / 21.52 mm, 120 kg/pair
| Art. N° | Finish | Mounting | UP | |
|---|---|---|---|---|
| 31.80301.21 | chrome effect | glass/wall, DIN right | 335.00 | |
| 31.80302.21 | chrome effect | glass/wall, DIN left | 339.50 | |
| 31.80301.63 | anodized 20 micron | glass/wall, DIN right | 351.00 | |
| 31.80301.24 | inox effect | glass/wall, DIN right | 358.50 | |
| 31.80302.63 | anodized 20 micron | glass/wall, DIN left | 339.50 | |
| 31.80302.24 | inox effect | glass/wall, DIN left | 367.00 | |
| 31.80301.27 | black anodized | glass/wall, DIN right | 330.50 | |
| 31.80302.27 | black anodized | glass/wall, DIN left | 330.50 |
aluminium, glass/wall 90°, 8 - 10 mm, 60 kg/pair
| Art. N° | Finish | UP | |
|---|---|---|---|
| 60.20033.22 | natural anodized EV1 | 72.00 | |
| 60.20033.27 | RAL 9005 jet black | 149.00 |
aluminium, glass assembly, 8 / 10 mm, 100 kg/pair
| Art. N° | Finish | UP | |
|---|---|---|---|
| 31.80160.21 | chrome effect | 407.50 | |
| 31.80160.22 | natural anodized EV1 | 335.00 | |
| 31.80160.24 | inox effect | 377.00 |
aluminium, glass/wall 90°, 8 - 10 mm, 60 kg/pair
| Art. N° | Finish | UP | |
|---|---|---|---|
| 60.20031.22 | natural anodized EV1 | 93.00 | |
| 60.20031.24 | inox effect | 127.50 |
aluminium, glass/wall 90°, 8 - 10 mm, 60 kg/pair
| N° art. | Finition | PU | |
|---|---|---|---|
| 60.20030.22 | natural anodized EV1 | 75.00 | |
| 60.20030.25 | white | 104.50 | |
| 60.20030.24 | inox effect | 81.00 |
laiton, verre/verre 180°, 8 - 10 mm, 40 kg/paire
| N° art. | Finition | PU | |
|---|---|---|---|
| 60.20130.01 | chromé poli | 139.00 | |
| 60.20130.03 | doré poli |
JUSQU'A EPUISEMENT DU STOCK
169.45
|
|
| 60.20130.04 | effet inox | 132.00 |
aluminium, 8 - 19 / 21.52 mm, 100 kg/paire
| N° art. | Finition | Montage | PU | |
|---|---|---|---|---|
| 31.80311.21 | effet chromé | verre/verre, DIN droite | 227.50 | |
| 31.80311.24 | effet inox | verre/verre, DIN droite | 285.50 | |
| 31.80311.63 | anodisé 20 microns | verre/verre, DIN droite | 235.00 | |
| 31.80312.21 | effet chromé | verre/verre, DIN gauche | 227.50 | |
| 31.80312.24 | effet inox | verre/verre, DIN gauche | 285.50 | |
| 31.80312.63 | anodisé 20 microns | verre/verre, DIN gauche | 227.50 | |
| 31.80311.27 | éloxé noir | verre/verre, DIN droite | sur demande | |
| 31.80312.27 | éloxé noir | verre/verre, DIN gauche | 238.00 |
41 produits de 306