HAWA JUNIOR 80 GP
29 / 29 prodotti
Marchio
Material
Ausführung
Montage
Gamma
Famiglia
Glasstärke
Lunghezza
alluminio, montaggio a soffitto
Art-Nr. | Ausführung | Lunghezza (L) | EP | |
---|---|---|---|---|
81.10186.22 | naturale anodizzato EV1 | 6000 mm | 58.00 | |
81.10188.22 | naturale anodizzato EV1 | su misura | 84.00 |
alluminio, montaggio a soffitto
Art. N° | Finish | Bar length (L) | UP | |
---|---|---|---|---|
81.20107.22 | naturale anodizzato EV1 | 2500 mm | 94.50 | |
81.20227.22 | naturale anodizzato EV1 | 4000 mm | 94.50 | |
81.20228.22 | naturale anodizzato EV1 | 6000 mm | 94.50 |
aluminium, ceiling assembly
Art. N° | Finish | Bar length (L) | UP | |
---|---|---|---|---|
81.21271.24 | inox effect | 4000 mm | 129.60 | |
81.21272.24 | inox effect | 6000 mm | 129.60 | |
81.21279.24 | inox effect | 2500 mm | 129.60 |
PVC
Art. N° | Finish | UP | |
---|---|---|---|
81.15823.40 | raw | 12.50 | |
81.16050.43 | brassed & lacquered | 20.00 | |
81.16051.44 | inox effect | 24.00 |
PVC
Art. N° | Finish | UP | |
---|---|---|---|
81.16042.42 | matt velour | 73.00 | |
81.16043.43 | brassed & lacquered | 73.00 | |
81.16044.44 | inox effect | 73.00 | |
81.17160.41 | chrome polished | 73.00 |
materiali diversi, autoadesivo
Art-Nr. | Ausführung | Glasstärke | EP | |
---|---|---|---|---|
81.16192.40 | multicolore | 8 mm | 55.00 | |
81.16193.40 | multicolore | 10 mm | 55.00 |