Anschlagtürscharniere für Duschen
402 / 402 prodotti
Marchio
Materiale
Implementazione
Montaggio
Gamma
Famiglia
Spessore di vetro
Lunghezza
zama, vetro/muro 90°, 6 - 10 mm
| Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 16.81870.33 | effetto dorato | 135.00 | |
| 16.81870.97 | ottica rame spazzolato | 146.00 | |
| 16.81870.32 | cromato mat spazzolato | 100.00 | |
| 16.81870.36 | RAL 9011 nero laccato opaco | 92.00 | |
| 16.81870.90 | aspetto metallico grafite spazzolato | 146.00 | |
| 16.81870.99 | effetto dorato spazzolato | 146.00 | |
| 16.81870.98 | oro bronzo spazzolato | 146.00 | |
| 16.81870.96 | PVD nero lucido | 146.00 | |
| 16.81870.31 | cromato lucido | 87.00 | |
| 16.81870.94 | PVD nero opaco | 148.00 | |
| 16.81870.34 | effetto inox | 135.00 |
ottone, vetro/vetro 90°, 8 mm, 50 kg/paio
| Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 61.80017.01 | cromato lucido | 161.00 | |
| 61.80017.07 | BlackLine RAL 9005 opaco | 202.50 |
70 x 98 mm, ottone, vetro/vetro 180°, DIN destro, 8 mm, 40 kg/paio
| Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 15.16430.01 | cromato lucido | 297.00 | |
| 15.16430.02 | velluto opaco | 281.50 | |
| 15.16430.04 | effetto inox | 332.00 | |
| 15.16430.07 | BlackLine RAL 9005 opaco | 465.50 |
70 x 50 mm, ottone, vetro/muro 90°, 8 mm
| Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 60.20400.02 | velluto opaco | 122.00 | |
| 60.20400.01 | cromato lucido | 135.00 | |
| 60.20400.04 | effetto inox | 133.00 |
70 x 98 mm, ottone, vetro/vetro 180°, DIN sinistro, 8 mm, 40 kg/paio
| Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 15.16431.01 | cromato lucido | 299.00 | |
| 15.16431.02 | velluto opaco | 295.00 | |
| 15.16431.04 | effetto inox | 330.00 | |
| 15.16431.07 | BlackLine RAL 9005 opaco | 465.50 |
90 x 105 mm, ottone, vetro/muro 180°, 8 - 10 mm
| Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 61.62400.01 | cromato lucido | 139.00 | |
| 61.62400.02 | velluto opaco | 146.50 | |
| 61.62400.04 | effetto inox | 135.30 |
90 x 45 mm, ottone, vetro/muro 90°, 8 - 10 mm, 40 kg/paio
| Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 60.20340.01 | cromato lucido | 148.50 | |
| 60.20340.04 | effetto inox | 131.25 | |
| 60.20340.03 | dorato lucido | 155.80 |
90 x 45 mm, ottone, vetro/muro 90°, 8 - 10 mm, 40 kg/paio
| Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 60.20330.01 | cromato lucido | 133.60 | |
| 60.20330.04 | effetto inox | 148.50 |
70 x 98 mm, ottone, vetro/vetro 180°, 8 mm, 40 kg/paio
| Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 15.06430.01 | cromato lucido | 273.00 | |
| 15.06430.02 | velluto opaco | 297.00 | |
| 15.06430.04 | effetto inox | 289.00 |
35 prodotti da 402