Bad-Accessoires & Zubehör
Sobald der Innenausbau ihres Badezimmers soweit steht, geht es darum, sich mit den Details auseinanderzusetzen: Welche Halterung soll verwendet werden, um Duschtücher aufzuhängen? Wo sollen Kleiderhaken für Bademäntel und Handtücher hin? Wo soll der Duschwischer fixiert werden? Und als kleiner Höhepunkt: ein Badezimmerspiegel, in dem man sich dank der Antibeschlagsfolie nach jeder noch so heissen Dampfdusche immer noch selbst sehen kann, ist einfach top!
245 / 245 Produkte
Marke
Material
Ausführung
Montage
Produktreihe
Familie
Glasstärke
Länge
Glasmontage einzeln mit Knopf, 8 - 12 mm
| Art-Nr. | Material | Ausführung | Masse | EP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 61.16350.01 | Messing | verchromt poliert | Ø 20 mm, L = 520 mm | 208.90 | |
| 61.16310.01 | Messing | verchromt poliert | Ø 20 mm, L = 420 mm | 199.00 | |
| 61.16390.01 | Messing | verchromt poliert | Ø 20 mm, L = 620 mm | 164.70 | |
| 61.16311.01 | Messing | verchromt poliert | Ø 20 mm, L = 320 mm | 176.80 | |
| 61.16310.16 | Inox V2A | gebürstet | Ø 20 mm, L = 420 mm | 302.90 | |
| 61.16350.16 | Inox V2A | gebürstet | Ø 20 mm, L = 520 mm | 306.40 | |
| 61.16390.16 | Inox V2A | gebürstet | Ø 20 mm, L = 620 mm | 309.90 |
Kunststoff
| Art-Nr. | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|
| 84.30551.42 | grau | 50.10 | |
| 84.30551.41 | Chromeffekt | 51.80 | |
| 84.30551.48 | schwarz | 62.40 |
Glasmontage (Paar), M6
| Art-Nr. | Material | Ausführung | Masse | Stangenlänge (L) | EP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 61.16520.01 | Messing | verchromt poliert | Ø 20 mm, L = 670 mm | 670 mm | 373.20 | |
| 61.16520.16 | Inox V2A | gebürstet | Ø 20 mm, L = 670 mm | 670 mm | 385.00 | |
| 61.16525.01 | Messing | verchromt poliert | Ø 20 mm, L = 400 - 900 mm | Nach Mass | 498.20 | |
| 61.16525.16 | Inox V2A | gebürstet | Ø 20 mm, L = 400 - 900 mm | Nach Mass | 506.20 |
Inox V2A, zum Aufstecken, L = 250 mm
| Art-Nr. | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|
| 61.70149.17 | poliert, mit personalisiertem Logo | 69.00 |
Ø 40 mm, Messing, M6
| Art-Nr. | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|
| 78.13140.01 | verchromt poliert | 16.00 | |
| 78.13140.02 | matt velour | 16.50 | |
| 78.13140.03 | vergoldet poliert | 16.35 | |
| 78.13140.04 | Edelstahleffekt | 16.50 | |
| 78.13140.00 | poliert | 15.45 |
40 x 15 x 15 mm, Messing, Glasmontage, 8 mm
| Art-Nr. | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|
| 61.32380.01 | verchromt poliert | 15.80 | |
| 61.32380.02 | matt velour | 15.50 | |
| 61.32380.03 | vergoldet poliert | 25.55 | |
| 61.32380.04 | Edelstahleffekt | 16.60 |
27 Produkte von 245