Duschbeschläge für Glas
In unserem Lager finden Sie ein grosse Auswahl an Duschscharnieren von bekannten europäischen Herstellern. Wir wählen unsere Produkte sehr sorgfältig aus und testen sie, damit wir Ihnen stets die beste Qualität liefern können. Wir legen grossen Wert auf gute Technik, damit Sie sich in den nächsten Jahren in aller Ruhe duschen können.
Ausserdem führen wir in unserem Sortiment Duschknöpfe, Accessoires, Tablarträger, Türgriffe, Badetuchstangen, Handtuchhalter und Kunststoffprofile um Ihre Dusche abzudichten.
2792 / 2792 Produkte
Marke
Material
Ausführung
Montage
Produktreihe
Familie
Glasstärke
Länge
Messing, Glas/Wand 90°, 8 - 10 mm
| Art-Nr. | Ausführung | Tragkraft | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 16.84040.04 | Edelstahleffekt | 258.00 | ||
| 16.84040.02 | matt velour | 35 | 206.00 | |
| 16.84040.01 | verchromt poliert | 200.00 |
Zinkdruckguss, Glas/Wand 90°, 6 - 10 mm
| Art-Nr. | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|
| 16.81870.33 | Goldeffekt | 135.00 | |
| 16.81870.97 | Kupferoptik gebürstet | 146.00 | |
| 16.81870.32 | verchromt matt gebürstet | 100.00 | |
| 16.81870.36 | RAL 9011 schwarz matt lackiert | 92.00 | |
| 16.81870.90 | Graphitmetall-Optik gebürstet | 146.00 | |
| 16.81870.99 | Goldeffekt gebürstet | 146.00 | |
| 16.81870.98 | Goldbronze gebürstet | 146.00 | |
| 16.81870.96 | PVD schwarz glänzend | 146.00 | |
| 16.81870.31 | verchromt poliert | 87.00 | |
| 16.81870.94 | PVD schwarz matt | 148.00 | |
| 16.81870.34 | Edelstahleffekt | 135.00 |
Zinkdruckguss, Glas/Glas 180°, 6 - 10 mm
| Art-Nr. | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|
| 16.81820.32 | verchromt matt gebürstet | 222.00 | |
| 16.81820.36 | RAL 9011 schwarz matt lackiert | 230.00 | |
| 16.81820.94 | PVD schwarz matt | 297.00 | |
| 16.81820.31 | verchromt poliert | 218.00 | |
| 16.81820.34 | Edelstahleffekt | 260.00 |
Zinkdruckguss, Glas/Wand 90°, 8 / 10 mm
| Art-Nr. | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|
| 16.83300.31 | verchromt poliert | 164.00 | |
| 16.83300.34 | Edelstahleffekt | 238.00 | |
| 16.83300.36 | RAL 9011 schwarz matt lackiert | 182.00 | |
| 16.83300.90 | Graphitmetall-Optik gebürstet | 250.00 | |
| 16.83300.97 | Kupferoptik gebürstet | 250.00 | |
| 16.83300.99 | Goldeffekt gebürstet | 250.00 | |
| 16.83300.98 | Goldbronze gebürstet | 250.00 |
Zinkdruckguss, Glas/Glas 180°, 8 / 10 mm
| Art-Nr. | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|
| 16.83320.97 | Kupferoptik gebürstet | 292.00 | |
| 16.83320.36 | RAL 9011 schwarz matt lackiert | 238.00 | |
| 16.83320.34 | Edelstahleffekt | 278.00 | |
| 16.83320.90 | Graphitmetall-Optik gebürstet | 292.00 | |
| 16.83320.31 | verchromt poliert | 226.00 | |
| 16.83320.99 | Goldeffekt gebürstet | 292.00 | |
| 16.83320.98 | Goldbronze gebürstet | 292.00 |
Zinkdruckguss, Glas/Wand 90°, 6 - 10 mm
| Art-Nr. | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|
| 16.81300.97 | Kupferoptik gebürstet | 271.00 | |
| 16.81300.99 | Goldeffekt gebürstet | 271.00 | |
| 16.81300.98 | Goldbronze gebürstet | 271.00 | |
| 16.81300.34 | Edelstahleffekt | 258.00 | |
| 16.81300.36 | RAL 9011 schwarz matt lackiert | 201.00 | |
| 16.81300.35 | RAL 9016 weiss matt lackiert | 278.00 | |
| 16.81300.96 | PVD schwarz glänzend | 239.00 | |
| 16.81300.31 | verchromt poliert | 173.00 | |
| 16.81300.90 | Graphitmetall-Optik gebürstet | 271.00 | |
| 16.81300.38 | vernickelt poliert | 223.00 | |
| 16.81300.94 | PVD schwarz matt | 242.00 | |
| 16.81300.32 | verchromt matt gebürstet | 178.00 | |
| 16.81300.33 | Goldeffekt | 222.00 |
Zinkdruckguss, Glas/Wand 90°, 6 - 10 mm
| Art-Nr. | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|
| 16.81800.31 | verchromt poliert | 156.00 | |
| 16.81800.94 | PVD schwarz matt | 218.00 | |
| 16.81800.36 | RAL 9011 schwarz matt lackiert | 164.00 | |
| 16.81800.34 | Edelstahleffekt | 218.00 | |
| 16.81800.32 | verchromt matt gebürstet | 160.00 |
Messing, Glas/Wand, 8 - 10 mm, L = 1200 mm
| Art-Nr. | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|
| 61.26570.01 | verchromt poliert | 169.00 | |
| 61.26570.02 | matt velour | 179.00 | |
| 61.26570.04 | Edelstahleffekt | 179.00 | |
| 61.26570.07 | BlackLine RAL 9005 matt | 260.00 |
Messing, Glas/Rohr, 8 - 10 mm
| Art-Nr. | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|
| 61.26200.01 | verchromt poliert | 59.00 | |
| 61.26200.02 | matt velour | 65.00 | |
| 61.26200.04 | Edelstahleffekt | 59.00 | |
| 61.26200.07 | BlackLine RAL 9005 matt | 144.48 |
59 Produkte von 2792