Dorma Muto Comfort XL 80 Dormotion
58 / 58 Produkte
            
            Marke
            
        
        
        
        
            Material
        
        
        
        
            
            Ausführung
            
        
        
        
            
            Montage
            
        
        
        
            
            Produktreihe
            
        
        
        
            
            Familie
            
        
        
        
            
            Glasstärke
            
        
        
        
            
            Länge
            
        
        
        
            
Aluminium, Wandmontage, 8 - 13.52 mm, 80 kg/Garnitur
    
    
        
    | Art-Nr. | Ausführung | Stangenlänge (L) | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 29.36500.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 1780 mm | 1002.85 | |
| 29.36500.24 | Edelstahleffekt | 1780 mm | 1079.55 | |
| 29.36501.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 2380 mm | 1143.05 | |
| 29.36501.24 | Edelstahleffekt | 2380 mm | 1243.60 | |
| 29.36520.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | Nach Mass | 1002.85 | |
| 29.36520.24 | Edelstahleffekt | Nach Mass | 1079.55 | 
            
Aluminium, Deckenmontage, 8 - 13.52 mm, 80 kg/Garnitur
    
    
        
    | Art-Nr. | Ausführung | Stangenlänge (L) | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 29.36503.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 1780 mm | 1002.85 | |
| 29.36503.24 | Edelstahleffekt | 1780 mm | 1079.55 | |
| 29.36504.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 2380 mm | 1143.05 | |
| 29.36504.24 | Edelstahleffekt | 2380 mm | 1243.60 | |
| 29.36522.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | Nach Mass | 1002.85 | |
| 29.36522.24 | Edelstahleffekt | Nach Mass | 1079.55 | 
            
Aluminium, Glasmontage, 8 - 13.52 mm, 80 kg/Garnitur
    
    
        
    | Art-Nr. | Ausführung | Stangenlänge (L) | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 29.36506.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 1887 mm | 1203.95 | |
| 29.36506.24 | Edelstahleffekt | 1887 mm | 1295.85 | |
| 29.36507.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 2287 mm | 1369.30 | |
| 29.36507.24 | Edelstahleffekt | 2287 mm | 1491.70 | |
| 29.36524.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | Nach Mass | 1203.95 | |
| 29.36524.24 | Edelstahleffekt | Nach Mass | 1295.85 | 
            
Aluminium, 8 - 13.52 mm, Nach Mass, 80 kg/Garnitur
    
    
        
    | Art-Nr. | Ausführung | Montage | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 29.36526.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | Wandmontage | 2007.65 | |
| 29.36526.24 | Edelstahleffekt | Wandmontage | 2159.15 | |
| 29.36528.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | Deckenmontage | 2007.65 | |
| 29.36528.24 | Edelstahleffekt | Deckenmontage | 2159.15 | |
| 29.36530.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | Glasmontage | 2407.20 | |
| 29.36530.24 | Edelstahleffekt | Glasmontage | 2591.75 | 
            
verschiedene Bestandteile
    
    
        
    | Art-Nr. | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|
| 29.36550.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 423.35 | |
| 29.36550.24 | Edelstahleffekt | 423.35 | 
            
Aluminium, Deckenmontage
    
    
        
    | Art-Nr. | Ausführung | Stangenlänge (L) | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 29.36554.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 6000 mm | 553.00 | |
| 29.36554.24 | Edelstahleffekt | 6000 mm | 645.60 | |
| 29.36555.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | Nach Mass | 115.80 | |
| 29.36555.24 | Edelstahleffekt | Nach Mass | 133.60 | 
            
Aluminium, 8 - 13.52 mm
    
    
        
    | Art-Nr. | Ausführung | Stangenlänge (L) | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 29.36469.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 6000 mm | 270.55 | |
| 29.36469.24 | Edelstahleffekt | 6000 mm | 311.55 | |
| 29.36474.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | Nach Mass | 56.90 | |
| 29.36474.24 | Edelstahleffekt | Nach Mass | 64.20 | 
            
Aluminium
    
    
        
    | Art-Nr. | Ausführung | Stangenlänge (L) | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 29.36566.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 6000 mm | 215.65 | |
| 29.36566.24 | Edelstahleffekt | 6000 mm | 250.05 | |
| 29.36567.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | Nach Mass | 45.65 | |
| 29.36567.24 | Edelstahleffekt | Nach Mass | 51.60 | 
            
Aluminium
    
    
        
    | Art-Nr. | Ausführung | Stangenlänge (L) | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 29.36800.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 6000 mm | 114.45 | |
| 29.36800.24 | Edelstahleffekt | 6000 mm | 132.30 | |
| 29.36801.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | Nach Mass | 24.45 | |
| 29.36801.24 | Edelstahleffekt | Nach Mass | 27.80 | 
            
Aluminium
    
    
        
    | Art-Nr. | Ausführung | Stangenlänge (L) | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 29.36802.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 6000 mm | 114.45 | |
| 29.36802.24 | Edelstahleffekt | 6000 mm | 132.30 | |
| 29.36803.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | Nach Mass | 24.45 | |
| 29.36803.24 | Edelstahleffekt | Nach Mass | 27.80 | 
            
Aluminium, 8 - 13.52 mm
    
    
        
    | Art-Nr. | Ausführung | Stangenlänge (L) | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 29.36810.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 6000 mm | 195.80 | |
| 29.36810.24 | Edelstahleffekt | 6000 mm | 224.90 | |
| 29.36811.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | Nach Mass | 41.00 | |
| 29.36811.24 | Edelstahleffekt | Nach Mass | 46.95 | 
 
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
            
 
				 
				 
				 
				