Drehtürscharniere aus Messing ohne Arretierung LENEA FLEX
37 / 37 Produkte
            
            Marke
            
        
        
        
        
            Material
        
        
        
        
            
            Ausführung
            
        
        
        
            
            Montage
            
        
        
        
            
            Produktreihe
            
        
        
        
            
            Familie
            
        
        
        
            
            Glasstärke
            
        
        
        
            
90 x 40 mm, Messing, Glas/Wand 90°, 8 - 10 mm, 40 kg/Paar
    
    
        
    | Art-Nr. | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|
| 60.20120.01 | verchromt poliert | 108.75 | |
| 60.20120.02 | matt velour | 132.00 | |
| 60.20120.03 | vergoldet poliert | 138.15 | |
| 60.20120.04 | Edelstahleffekt | 115.50 | 
            
Messing, Glas/Glas 180°, 8 - 10 mm, 40 kg/Paar
    
    
        
    | Art-Nr. | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|
| 60.20130.01 | verchromt poliert | 139.00 | |
| 60.20130.03 | vergoldet poliert | SOLANGE VORRAT169.45 | |
| 60.20130.04 | Edelstahleffekt | 132.00 | 
            
Messing, Glas/Wand 90°, 8 - 10 mm, 40 kg/Paar
    
    
        
    | Art-Nr. | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|
| 60.20140.01 | verchromt poliert | 116.00 | |
| 60.20140.02 | matt velour | 114.25 | |
| 60.20140.04 | Edelstahleffekt | 110.60 | |
| 60.20140.70 | poliert lackiert | 149.00 | 
            
90 x 68 mm, Messing, Glas/Wand, 8 - 10 mm, 40 kg/Paar
    
    
        
    | Art-Nr. | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|
| 60.20230.00 | vergoldet poliert | 123.20 | |
| 60.20230.01 | verchromt poliert | 123.20 | |
| 60.20230.02 | matt velour | 165.00 | |
| 60.20230.03 | vergoldet poliert | 152.20 | |
| 60.20230.04 | Edelstahleffekt | 165.00 | |
| 60.20230.05 | RAL 9010 Reinweiss | 123.20 | 
            
90 x 45 mm, Messing, Glas/Wand 90°, 8 - 10 mm, 40 kg/Paar
    
    
        
    | Art-Nr. | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|
| 60.20240.00 | poliert | 162.90 | |
| 60.20240.01 | verchromt poliert | 162.90 | |
| 60.20240.02 | matt velour | 162.90 | |
| 60.20240.03 | vergoldet poliert | 265.35 | |
| 60.20240.04 | Edelstahleffekt | 162.90 | |
| 60.20240.05 | RAL 9010 Reinweiss | 162.90 | 
            
90 x 105 mm, Messing, Glas/Wand 180°, 8 - 10 mm
    
    
        
    | Art-Nr. | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|
| 61.62400.01 | verchromt poliert | 139.00 | |
| 61.62400.02 | matt velour | 146.50 | |
| 61.62400.04 | Edelstahleffekt | 135.30 | 
            
90 x 93 mm, Messing, Glas/Glas 180°, 8 - 10 mm
    
    
        
    | Art-Nr. | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|
| 61.62410.01 | verchromt poliert | 175.50 | |
| 61.62410.02 | matt velour | 190.50 | |
| 61.62410.04 | Edelstahleffekt | 175.50 | 
            
90 x 45 mm, Messing, Glas/Wand 90°, 8 - 10 mm
    
    
        
    | Art-Nr. | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|
| 61.62450.01 | verchromt poliert | 101.15 | |
| 61.62450.02 | matt velour | 118.70 | |
| 61.62450.03 | vergoldet poliert | 184.50 | |
| 61.62450.04 | Edelstahleffekt | 108.55 | 
            
90 x 45 mm, Messing, Glas/Glas 90°, 8 - 10 mm
    
    
        
    | Art-Nr. | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|
| 61.62460.01 | verchromt poliert | 140.05 | |
| 61.62460.02 | matt velour | 164.30 | |
| 61.62460.03 | vergoldet poliert | 255.35 | |
| 61.62460.04 | Edelstahleffekt | 150.20 | 
 
             
             
             
             
             
             
             
             
            
 
				 
				 
				 
				