Duschtürknöpfe
140 / 140 Produkte
Marke
Material
Ausführung
Montage
Produktreihe
Familie
Glasstärke
40 x 40 mm, Messing, Glasmontage (einzeln), 6 - 10 mm, M6
| Art-Nr. | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|
| 59.49411.01 | verchromt poliert | 72.60 | |
| 59.49411.02 | matt velour | 72.60 | |
| 59.49411.04 | Edelstahleffekt | 66.00 | |
| 59.49411.07 | BlackLine RAL 9005 matt | 69.30 |
30 x 30 mm, Messing, Glasmontage (Paar), 6 - 10 mm, M6
| Art-Nr. | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|
| 59.49312.01 | verchromt poliert | 85.00 | |
| 59.49312.02 | matt velour | 88.20 | |
| 59.49312.04 | Edelstahleffekt | 75.00 | |
| 59.49312.07 | BlackLine RAL 9005 matt | 95.00 |
Messing, Glasmontage (Paar), 6 - 10 mm
| Art-Nr. | Ausführung | Masse | Gewinde | EP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 59.56202.01 | verchromt poliert | Ø 20 mm | M6 | 25.00 | |
| 59.56302.01 | verchromt poliert | Ø 30 mm | M6 | 49.00 | |
| 59.56302.02 | matt velour | Ø 30 mm | M6 | 52.60 | |
| 59.56502.02 | matt velour | Ø 50 mm | M10 |
SOLANGE VORRAT
91.00
|
|
| 59.56402.02 | matt velour | Ø 40 mm | M6 |
SOLANGE VORRAT
82.50
|
|
| 59.56402.03 | vergoldet poliert | Ø 40 mm | M6 |
SOLANGE VORRAT
66.05
|
|
| 59.56352.01 | verchromt poliert | Ø 35 mm | M6 | 55.35 | |
| 59.56352.02 | matt velour | Ø 35 mm | M6 | 59.40 | |
| 59.56202.02 | matt velour | Ø 20 mm | M6 | 33.00 | |
| 59.56202.03 | vergoldet poliert | Ø 20 mm | M6 | 30.10 | |
| 59.56302.04 | Edelstahleffekt | Ø 30 mm | M6 | 49.00 | |
| 59.56402.04 | Edelstahleffekt | Ø 40 mm | M6 |
SOLANGE VORRAT
72.60
|
|
| 59.56352.04 | Edelstahleffekt | Ø 35 mm | M6 | 52.80 | |
| 59.56302.07 | BlackLine RAL 9005 matt | Ø 30 mm | M6 | 57.00 |
40 x 40 mm, Messing, Glasmontage (Paar), 6 - 10 mm, M6
| Art-Nr. | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|
| 59.49412.04 | Edelstahleffekt | 138.60 | |
| 59.49412.01 | verchromt poliert | 138.60 | |
| 59.49412.02 | matt velour | 138.00 | |
| 59.49412.96 | BlackLine RAL 9005 Glanz | auf Anfrage | |
| 59.49412.07 | BlackLine RAL 9005 matt | 165.00 |
20 x 20 mm, Zinkdruckguss, Glasmontage (Paar), 6 / 8 / 10 mm
| Art-Nr. | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|
| 31.50975.31 | verchromt poliert | 45.00 | |
| 31.50975.32 | matt velour |
SOLANGE VORRAT
45.00
|
|
| 31.50975.34 | Edelstahleffekt |
SOLANGE VORRAT
46.00
|
|
| 31.50975.36 | BlackLine RAL 9005 matt | 49.00 |
Ø 35 x 10 mm, Messing, Glasmontage (Paar), 6 - 8 mm
| Art-Nr. | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|
| 29.75019.01 | verchromt poliert | 45.00 | |
| 29.75019.02 | matt velour | 32.00 | |
| 29.75019.07 | BlackLine RAL 9005 matt | 60.00 |
Ø 40 mm, Messing, Glasmontage (Paar), 6 - 10 mm, M5
| Art-Nr. | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|
| 59.32660.01 | verchromt poliert | 34.00 | |
| 59.32660.02 | matt velour | 60.50 | |
| 59.32660.05 | RAL 9010 Reinweiss | 62.15 | |
| 59.32660.03 | vergoldet poliert PVD | 76.85 | |
| 59.32660.04 | Edelstahleffekt | 44.00 |
Ø 30 mm, Messing, Glasmontage (Paar), 6 - 10 mm, M6
| Art-Nr. | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|
| 59.56303.01 | verchromt poliert | 49.00 | |
| 59.56303.04 | Edelstahleffekt | 49.00 | |
| 59.56303.07 | BlackLine RAL 9005 matt | 55.00 |
Inox V2A, Glasmontage (Paar), 8 - 12 mm
| Art-Nr. | Ausführung | Masse | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 59.19072.16 | gebürstet | 48 x 35 mm | 136.90 | |
| 59.19072.17 | poliert | 48 x 35 mm | 136.90 | |
| 90.19072.18 | BlackLine RAL 9005 matt | 42 x 35 mm | 144.15 | |
| 59.19072.13 | rustic | 48 x 35 mm | 164.30 | |
| 59.19072.56 | Messing-poliert-Effekt PVD | 48 x 35 mm | 119.10 | |
| 59.19072.57 | Messing-gebürstet-Effekt PVD | 48 x 35 mm | 119.10 |
48 Produkte von 140