Planet Absenkdichtungen KG-F16 schmal
11 / 11 Produkte
Marke
Material
Ausführung
Montage
Produktreihe
Familie
Glasstärke
Länge
Aluminium, zum Kleben, 16.76 mm
| Art-Nr. | Ausführung | Stangenlänge (L) | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 25.99084.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 834 mm | 198.75 | |
| 25.99084.24 | Edelstahleffekt | 834 mm | 235.00 | |
| 25.99084.27 | BlackLine RAL 9005 matt | 834 mm | 219.60 | |
| 25.99096.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 959 mm | 207.50 | |
| 25.99096.24 | Edelstahleffekt | 959 mm | 243.75 | |
| 25.99096.27 | BlackLine RAL 9005 matt | 959 mm | 228.55 | |
| 25.99109.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 1084 mm | 218.75 | |
| 25.99109.24 | Edelstahleffekt | 1084 mm | 256.25 | |
| 25.99109.27 | BlackLine RAL 9005 matt | 1084 mm | 239.75 |
Kunststoff, Nach Mass
| Art-Nr. | Ausführung | Masse | Montage | EP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.90894.47 | grau | 13 mm | DIN links | 32.50 | |
| 25.90896.47 | grau | 8 mm | DIN rechts | 17.50 |