Pauli PAVONE Cerniere per porte di sollevamento/abbassamento per docce
98 / 98 prodotti
Marchio
Materiale
Implementazione
Montaggio
Gamma
Famiglia
Spessore di vetro
zama, vetro/muro 90°, sinistro, 36
| Cod. art. | Implementazione | Spessore di vetro | PU | |
|---|---|---|---|---|
| 16.83900.31 | cromato lucido | 8 - 10 mm | 186.00 | |
| 16.83900.32 | cromato mat spazzolato | 8 - 10 mm | 196.00 | |
| 16.83900.34 | effetto inox | 8 - 10 mm | 278.00 | |
| 16.83900.35 | PVD nero opaco | 8 - 10 mm | 298.00 | |
| 16.83900.36 | RAL 9011 nero laccato opaco | 206.00 | ||
| 16.83900.90 | aspetto metallico grafite spazzolato | 8 / 10 mm | su richiesta | |
| 16.83900.97 | ottica rame spazzolato | 8 / 10 mm | su richiesta | |
| 16.83900.98 | oro bronzo spazzolato | 8 / 10 mm | su richiesta | |
| 16.83900.99 | effetto dorato spazzolato | 8 - 10 mm | su richiesta |
zama, vetro/muro 90°, destro, 36
| Cod. art. | Implementazione | Spessore di vetro | PU | |
|---|---|---|---|---|
| 16.83901.31 | cromato lucido | 8 - 10 mm | su richiesta | |
| 16.83901.32 | cromato mat spazzolato | 8 - 10 mm | 196.00 | |
| 16.83901.34 | effetto inox | 8 - 10 mm | 278.00 | |
| 16.83901.35 | PVD nero opaco | 8 - 10 mm | 298.00 | |
| 16.83901.36 | RAL 9011 nero laccato opaco | 206.00 | ||
| 16.83901.90 | aspetto metallico grafite spazzolato | 8 / 10 mm | su richiesta | |
| 16.83901.97 | ottica rame spazzolato | 8 / 10 mm | su richiesta | |
| 16.83901.98 | oro bronzo spazzolato | 8 / 10 mm | su richiesta | |
| 16.83901.99 | effetto dorato spazzolato | 8 / 10 mm | su richiesta |
zama, vetro/muro 90°, sinistro, 36
| Cod. art. | Implementazione | Spessore di vetro | PU | |
|---|---|---|---|---|
| 16.83910.31 | cromato lucido | 8 - 10 mm | 186.00 | |
| 16.83910.32 | cromato mat spazzolato | 8 - 10 mm | su richiesta | |
| 16.83910.34 | effetto inox | 8 - 10 mm | 278.00 | |
| 16.83910.35 | PVD nero opaco | 8 - 10 mm | 298.00 | |
| 16.83910.36 | RAL 9011 nero laccato opaco | 8 / 10 mm | su richiesta | |
| 16.83910.90 | aspetto metallico grafite spazzolato | 8 / 10 mm | su richiesta | |
| 16.83910.97 | ottica rame spazzolato | 8 / 10 mm | su richiesta | |
| 16.83910.98 | oro bronzo spazzolato | 8 / 10 mm | su richiesta | |
| 16.83910.99 | effetto dorato spazzolato | 8 / 10 mm | su richiesta |
zama, vetro/muro 90°, destro, 36
| Cod. art. | Implementazione | Spessore di vetro | PU | |
|---|---|---|---|---|
| 16.83911.31 | cromato lucido | 8 - 10 mm | 186.00 | |
| 16.83911.32 | cromato mat spazzolato | 8 - 10 mm | 196.00 | |
| 16.83911.34 | effetto inox | 8 - 10 mm | su richiesta | |
| 16.83911.35 | PVD nero opaco | 8 - 10 mm | 298.00 | |
| 16.83911.36 | RAL 9011 nero laccato opaco | 8 / 10 mm | su richiesta | |
| 16.83911.90 | aspetto metallico grafite spazzolato | 8 / 10 mm | su richiesta | |
| 16.83911.97 | ottica rame spazzolato | 8 / 10 mm | su richiesta | |
| 16.83911.98 | oro bronzo spazzolato | 8 / 10 mm | su richiesta | |
| 16.83911.99 | effetto dorato spazzolato | 8 / 10 mm | su richiesta |
zama, vetro/vetro 180°, sinistro, 36
| Cod. art. | Implementazione | Spessore di vetro | PU | |
|---|---|---|---|---|
| 16.83920.31 | cromato lucido | 8 - 10 mm | 230.00 | |
| 16.83920.32 | cromato mat spazzolato | 8 - 10 mm | 242.00 | |
| 16.83920.34 | effetto inox | 8 - 10 mm | 310.00 | |
| 16.83920.35 | PVD nero opaco | 8 - 10 mm | su richiesta | |
| 16.83920.36 | RAL 9011 nero laccato opaco | 242.00 | ||
| 16.83920.90 | aspetto metallico grafite spazzolato | 8 / 10 mm | su richiesta | |
| 16.83920.97 | ottica rame spazzolato | 8 / 10 mm | su richiesta | |
| 16.83920.98 | oro bronzo spazzolato | 8 / 10 mm | su richiesta | |
| 16.83920.99 | effetto dorato spazzolato | 8 / 10 mm | su richiesta |
zama, vetro/vetro 180°, destro, 36
| Cod. art. | Implementazione | Spessore di vetro | PU | |
|---|---|---|---|---|
| 16.83921.31 | cromato lucido | 8 - 10 mm | 230.00 | |
| 16.83921.32 | cromato mat spazzolato | 8 - 10 mm | 242.00 | |
| 16.83921.34 | effetto inox | 8 - 10 mm | 310.00 | |
| 16.83921.35 | PVD nero opaco | 8 - 10 mm | 346.00 | |
| 16.83921.36 | RAL 9011 nero laccato opaco | 242.00 | ||
| 16.83921.90 | aspetto metallico grafite spazzolato | 8 / 10 mm | su richiesta | |
| 16.83921.97 | ottica rame spazzolato | 8 / 10 mm | su richiesta | |
| 16.83921.98 | oro bronzo spazzolato | 8 / 10 mm | su richiesta | |
| 16.83921.99 | effetto dorato spazzolato | 8 / 10 mm | su richiesta |
zama, vetro/vetro 90°, sinistro, 36
| Cod. art. | Implementazione | Spessore di vetro | PU | |
|---|---|---|---|---|
| 16.83930.31 | cromato lucido | 8 - 10 mm | 232.00 | |
| 16.83930.32 | cromato mat spazzolato | 8 - 10 mm | 243.00 | |
| 16.83930.34 | effetto inox | 8 - 10 mm | 296.00 | |
| 16.83930.35 | PVD nero opaco | 8 - 10 mm | 324.00 | |
| 16.83930.36 | RAL 9011 nero laccato opaco | 8 / 10 mm | su richiesta | |
| 16.83930.90 | aspetto metallico grafite spazzolato | 8 / 10 mm | su richiesta | |
| 16.83930.97 | ottica rame spazzolato | 8 / 10 mm | su richiesta | |
| 16.83930.98 | oro bronzo spazzolato | 8 / 10 mm | su richiesta | |
| 16.83930.99 | effetto dorato spazzolato | 8 / 10 mm | su richiesta |
zama, vetro/vetro 90°, destro, 36
| Cod. art. | Implementazione | Spessore di vetro | PU | |
|---|---|---|---|---|
| 16.83931.31 | cromato lucido | 8 - 10 mm | 232.00 | |
| 16.83931.32 | cromato mat spazzolato | 8 - 10 mm | 243.00 | |
| 16.83931.34 | effetto inox | 8 - 10 mm | 296.00 | |
| 16.83931.35 | PVD nero opaco | 8 - 10 mm | 324.00 | |
| 16.83931.36 | RAL 9011 nero laccato opaco | 8 / 10 mm | su richiesta | |
| 16.83931.90 | aspetto metallico grafite spazzolato | 8 / 10 mm | su richiesta | |
| 16.83931.97 | ottica rame spazzolato | 8 / 10 mm | su richiesta | |
| 16.83931.98 | oro bronzo spazzolato | 8 / 10 mm | su richiesta | |
| 16.83931.99 | effetto dorato spazzolato | 8 / 10 mm | su richiesta |
zama, vetro/muro 90°, 45
| Cod. art. | Implementazione | Spessore di vetro | PU | |
|---|---|---|---|---|
| 16.83970.31 | cromato lucido | 8 - 10 mm | 112.00 | |
| 16.83970.32 | cromato mat spazzolato | 8 - 10 mm | 124.00 | |
| 16.83970.35 | PVD nero opaco | 8 - 10 mm | su richiesta | |
| 16.83970.36 | RAL 9011 nero laccato opaco | 8 / 10 mm | su richiesta | |
| 16.83970.90 | aspetto metallico grafite spazzolato | 8 / 10 mm | su richiesta | |
| 16.83970.97 | ottica rame spazzolato | 8 / 10 mm | su richiesta | |
| 16.83970.98 | oro bronzo spazzolato | 8 / 10 mm | su richiesta | |
| 16.83970.99 | effetto dorato spazzolato | 8 / 10 mm | su richiesta |
zama, vetro/muro 90°, 45
| Cod. art. | Implementazione | Spessore di vetro | PU | |
|---|---|---|---|---|
| 16.83980.31 | cromato lucido | 8 - 10 mm | 108.00 | |
| 16.83980.32 | cromato mat spazzolato | 8 - 10 mm | 120.00 | |
| 16.83980.34 | effetto inox | 8 - 10 mm | 162.00 | |
| 16.83980.35 | PVD nero opaco | 8 - 10 mm | 170.00 | |
| 16.83980.36 | RAL 9011 nero laccato opaco | 127.00 | ||
| 16.83980.90 | aspetto metallico grafite spazzolato | 8 / 10 mm | su richiesta | |
| 16.83980.97 | ottica rame spazzolato | 8 / 10 mm | su richiesta | |
| 16.83980.98 | oro bronzo spazzolato | 8 / 10 mm | su richiesta | |
| 16.83980.99 | effetto dorato spazzolato | 8 / 10 mm | su richiesta |
zama, vetro/vetro 90°, 40
| Cod. art. | Implementazione | Spessore di vetro | PU | |
|---|---|---|---|---|
| 16.83990.31 | cromato lucido | 8 - 10 mm | 118.00 | |
| 16.83990.32 | cromato mat spazzolato | 8 - 10 mm | su richiesta | |
| 16.83990.34 | effetto inox | 8 - 10 mm | 178.00 | |
| 16.83990.35 | PVD nero opaco | 8 - 10 mm | 182.00 | |
| 16.83990.36 | RAL 9011 nero laccato opaco | 8 / 10 mm | su richiesta | |
| 16.83990.90 | aspetto metallico grafite spazzolato | 8 / 10 mm | su richiesta | |
| 16.83990.97 | ottica rame spazzolato | 8 / 10 mm | su richiesta | |
| 16.83990.98 | oro bronzo spazzolato | 8 / 10 mm | su richiesta | |
| 16.83990.99 | effetto dorato spazzolato | 8 / 10 mm | su richiesta |