Pauli PAVONE Hebe-/Senkscharniere
98 / 98 Produkte
Marke
Material
Ausführung
Montage
Produktreihe
Familie
Glasstärke
Zinkdruckguss, Glas/Wand 90°, links, 36
| Art-Nr. | Ausführung | Glasstärke | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 16.83900.31 | verchromt poliert | 8 - 10 mm | 186.00 | |
| 16.83900.32 | verchromt matt gebürstet | 8 - 10 mm | 196.00 | |
| 16.83900.34 | Edelstahleffekt | 8 - 10 mm | 278.00 | |
| 16.83900.35 | PVD schwarz matt | 8 - 10 mm | 298.00 | |
| 16.83900.36 | RAL 9011 schwarz matt lackiert | 206.00 | ||
| 16.83900.90 | Graphitmetall-Optik gebürstet | 8 / 10 mm | auf Anfrage | |
| 16.83900.97 | Kupferoptik gebürstet | 8 / 10 mm | auf Anfrage | |
| 16.83900.98 | Goldbronze gebürstet | 8 / 10 mm | auf Anfrage | |
| 16.83900.99 | Goldeffekt gebürstet | 8 - 10 mm | auf Anfrage |
Zinkdruckguss, Glas/Wand 90°, rechts, 36
| Art-Nr. | Ausführung | Glasstärke | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 16.83901.31 | verchromt poliert | 8 - 10 mm | auf Anfrage | |
| 16.83901.32 | verchromt matt gebürstet | 8 - 10 mm | 196.00 | |
| 16.83901.34 | Edelstahleffekt | 8 - 10 mm | 278.00 | |
| 16.83901.35 | PVD schwarz matt | 8 - 10 mm | 298.00 | |
| 16.83901.36 | RAL 9011 schwarz matt lackiert | 206.00 | ||
| 16.83901.90 | Graphitmetall-Optik gebürstet | 8 / 10 mm | auf Anfrage | |
| 16.83901.97 | Kupferoptik gebürstet | 8 / 10 mm | auf Anfrage | |
| 16.83901.98 | Goldbronze gebürstet | 8 / 10 mm | auf Anfrage | |
| 16.83901.99 | Goldeffekt gebürstet | 8 / 10 mm | auf Anfrage |
Zinkdruckguss, Glas/Wand 90°, links, 36
| N° art. | Finition | Épaisseur du verre | PU | |
|---|---|---|---|---|
| 16.83910.31 | verchromt poliert | 8 - 10 mm | 186.00 | |
| 16.83910.32 | verchromt matt gebürstet | 8 - 10 mm | sur demande | |
| 16.83910.34 | Edelstahleffekt | 8 - 10 mm | 278.00 | |
| 16.83910.35 | PVD schwarz matt | 8 - 10 mm | 298.00 | |
| 16.83910.36 | RAL 9011 schwarz matt lackiert | 8 / 10 mm | sur demande | |
| 16.83910.90 | Graphitmetall-Optik gebürstet | 8 / 10 mm | sur demande | |
| 16.83910.97 | Kupferoptik gebürstet | 8 / 10 mm | sur demande | |
| 16.83910.98 | Goldbronze gebürstet | 8 / 10 mm | sur demande | |
| 16.83910.99 | Goldeffekt gebürstet | 8 / 10 mm | sur demande |
zamac, verre/mur 90°, droite, 36
| N° art. | Finition | Épaisseur du verre | PU | |
|---|---|---|---|---|
| 16.83911.31 | chromé poli | 8 - 10 mm | 186.00 | |
| 16.83911.32 | chromé mat brossé | 8 - 10 mm | 196.00 | |
| 16.83911.34 | effet inox | 8 - 10 mm | sur demande | |
| 16.83911.35 | PVD noir mat | 8 - 10 mm | 298.00 | |
| 16.83911.36 | RAL 9011 noir mat laqué | 8 / 10 mm | sur demande | |
| 16.83911.90 | aspect métal graphite brossé | 8 / 10 mm | sur demande | |
| 16.83911.97 | effet cuivre brossé | 8 / 10 mm | sur demande | |
| 16.83911.98 | bronze doré brossé | 8 / 10 mm | sur demande | |
| 16.83911.99 | effet doré brossé | 8 / 10 mm | sur demande |
zamac, verre/verre 180°, gauche, 36
| N° art. | Finition | Épaisseur du verre | PU | |
|---|---|---|---|---|
| 16.83920.31 | chromé poli | 8 - 10 mm | 230.00 | |
| 16.83920.32 | chromé mat brossé | 8 - 10 mm | 242.00 | |
| 16.83920.34 | effet inox | 8 - 10 mm | 310.00 | |
| 16.83920.35 | PVD noir mat | 8 - 10 mm | sur demande | |
| 16.83920.36 | RAL 9011 noir mat laqué | 242.00 | ||
| 16.83920.90 | aspect métal graphite brossé | 8 / 10 mm | sur demande | |
| 16.83920.97 | effet cuivre brossé | 8 / 10 mm | sur demande | |
| 16.83920.98 | bronze doré brossé | 8 / 10 mm | sur demande | |
| 16.83920.99 | effet doré brossé | 8 / 10 mm | sur demande |
zamac, verre/verre 180°, droite, 36
| N° art. | Finition | Épaisseur du verre | PU | |
|---|---|---|---|---|
| 16.83921.31 | chromé poli | 8 - 10 mm | 230.00 | |
| 16.83921.32 | chromé mat brossé | 8 - 10 mm | 242.00 | |
| 16.83921.34 | effet inox | 8 - 10 mm | 310.00 | |
| 16.83921.35 | PVD noir mat | 8 - 10 mm | 346.00 | |
| 16.83921.36 | RAL 9011 noir mat laqué | 242.00 | ||
| 16.83921.90 | aspect métal graphite brossé | 8 / 10 mm | sur demande | |
| 16.83921.97 | effet cuivre brossé | 8 / 10 mm | sur demande | |
| 16.83921.98 | bronze doré brossé | 8 / 10 mm | sur demande | |
| 16.83921.99 | effet doré brossé | 8 / 10 mm | sur demande |
zamac, verre/verre 90°, gauche, 36
| N° art. | Finition | Épaisseur du verre | PU | |
|---|---|---|---|---|
| 16.83930.31 | chromé poli | 8 - 10 mm | 232.00 | |
| 16.83930.32 | chromé mat brossé | 8 - 10 mm | 243.00 | |
| 16.83930.34 | effet inox | 8 - 10 mm | 296.00 | |
| 16.83930.35 | PVD noir mat | 8 - 10 mm | 324.00 | |
| 16.83930.36 | RAL 9011 noir mat laqué | 8 / 10 mm | sur demande | |
| 16.83930.90 | aspect métal graphite brossé | 8 / 10 mm | sur demande | |
| 16.83930.97 | effet cuivre brossé | 8 / 10 mm | sur demande | |
| 16.83930.98 | bronze doré brossé | 8 / 10 mm | sur demande | |
| 16.83930.99 | effet doré brossé | 8 / 10 mm | sur demande |
zamac, verre/verre 90°, droite, 36
| N° art. | Finition | Épaisseur du verre | PU | |
|---|---|---|---|---|
| 16.83931.31 | chromé poli | 8 - 10 mm | 232.00 | |
| 16.83931.32 | chromé mat brossé | 8 - 10 mm | 243.00 | |
| 16.83931.34 | effet inox | 8 - 10 mm | 296.00 | |
| 16.83931.35 | PVD noir mat | 8 - 10 mm | 324.00 | |
| 16.83931.36 | RAL 9011 noir mat laqué | 8 / 10 mm | sur demande | |
| 16.83931.90 | aspect métal graphite brossé | 8 / 10 mm | sur demande | |
| 16.83931.97 | effet cuivre brossé | 8 / 10 mm | sur demande | |
| 16.83931.98 | bronze doré brossé | 8 / 10 mm | sur demande | |
| 16.83931.99 | effet doré brossé | 8 / 10 mm | sur demande |
zamac, verre/mur 90°, 45
| N° art. | Finition | Épaisseur du verre | PU | |
|---|---|---|---|---|
| 16.83970.31 | chromé poli | 8 - 10 mm | 112.00 | |
| 16.83970.32 | chromé mat brossé | 8 - 10 mm | 124.00 | |
| 16.83970.35 | PVD noir mat | 8 - 10 mm | sur demande | |
| 16.83970.36 | RAL 9011 noir mat laqué | 8 / 10 mm | sur demande | |
| 16.83970.90 | aspect métal graphite brossé | 8 / 10 mm | sur demande | |
| 16.83970.97 | effet cuivre brossé | 8 / 10 mm | sur demande | |
| 16.83970.98 | bronze doré brossé | 8 / 10 mm | sur demande | |
| 16.83970.99 | effet doré brossé | 8 / 10 mm | sur demande |
zamac, verre/mur 90°, 45
| N° art. | Finition | Épaisseur du verre | PU | |
|---|---|---|---|---|
| 16.83980.31 | chromé poli | 8 - 10 mm | 108.00 | |
| 16.83980.32 | chromé mat brossé | 8 - 10 mm | 120.00 | |
| 16.83980.34 | effet inox | 8 - 10 mm | 162.00 | |
| 16.83980.35 | PVD noir mat | 8 - 10 mm | 170.00 | |
| 16.83980.36 | RAL 9011 noir mat laqué | 127.00 | ||
| 16.83980.90 | aspect métal graphite brossé | 8 / 10 mm | sur demande | |
| 16.83980.97 | effet cuivre brossé | 8 / 10 mm | sur demande | |
| 16.83980.98 | bronze doré brossé | 8 / 10 mm | sur demande | |
| 16.83980.99 | effet doré brossé | 8 / 10 mm | sur demande |
zamac, verre/verre 90°, 40
| N° art. | Finition | Épaisseur du verre | PU | |
|---|---|---|---|---|
| 16.83990.31 | chromé poli | 8 - 10 mm | 118.00 | |
| 16.83990.32 | chromé mat brossé | 8 - 10 mm | sur demande | |
| 16.83990.34 | effet inox | 8 - 10 mm | 178.00 | |
| 16.83990.35 | PVD noir mat | 8 - 10 mm | 182.00 | |
| 16.83990.36 | RAL 9011 noir mat laqué | 8 / 10 mm | sur demande | |
| 16.83990.90 | aspect métal graphite brossé | 8 / 10 mm | sur demande | |
| 16.83990.97 | effet cuivre brossé | 8 / 10 mm | sur demande | |
| 16.83990.98 | bronze doré brossé | 8 / 10 mm | sur demande | |
| 16.83990.99 | effet doré brossé | 8 / 10 mm | sur demande |