Sistema di porte scorrevoli per docce HAWA BANIO
HAWA BANIO è la soluzione scorrevole per docce in vetro di alta qualità. HAWA BANIO movimenta porte in vetro fino a 40 kg in soluzioni a nicchia o ad angolo. Nessuna lavorazione del vetro e rapida realizzazione su misura. Il meccanismo di chiusura morbida è integrato in modo invisibile nella pista di corsa. Nuova versione dal 2019.
75 / 75 prodotti
Marchio
Materiale
Implementazione
Montaggio
Gamma
Famiglia
Spessore di vetro
Lunghezza
Aluminium, Eckmontage, 8 mm, 25 kg/Paar
| Art-Nr. | Ausführung | Stangenlänge (L) | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 84.30561.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 1200 mm | 1275.00 | |
| 84.30561.21 | Chromeffekt | 1200 mm | 1659.00 | |
| 84.30562.21 | Chromeffekt | 900 mm | 1416.00 | |
| 84.30562.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 900 mm | 1206.00 | |
| 84.30561.27 | schwarz | 1200 mm | 1766.00 | |
| 84.30562.27 | schwarz | 900 mm | 1541.00 |
verschiedene Bestandteile, 25 kg/Paar
| Art-Nr. | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|
| 84.30602.98 | Chromeffekt | 360.05 | |
| 84.30602.99 | alufarbig | 360.05 | |
| 84.30602.96 | schwarz | 414.70 |
Aluminium, Wand/Wand, 8 mm
| Art-Nr. | Ausführung | Stangenlänge (L) | Tragkraft | EP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 84.30651.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 1200 mm | 25 kg/Paar | 641.00 | |
| 84.30651.21 | Chromeffekt | 1200 mm | 25 kg/Paar | 782.00 | |
| 84.30652.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 1500 mm | 26 - 40 kg/Paar | 679.00 | |
| 84.30652.21 | Chromeffekt | 1500 mm | 26 - 40 kg/Paar | 856.00 | |
| 84.30652.27 | schwarz | 1500 mm | 26 - 40 kg/Paar | 849.00 | |
| 84.30651.27 | schwarz | 1200 mm | 25 kg/Paar | 832.00 |
verschiedene Bestandteile, 26 - 40 kg/Paar
| Art-Nr. | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|
| 84.30601.99 | alufarbig | 360.05 | |
| 84.30601.98 | Chromeffekt | 360.05 | |
| 84.30601.96 | schwarz | 414.70 |
PVC
| Art-Nr. | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|
| 84.30591.42 | alufarbig | 103.50 | |
| 84.30591.41 | Chromeffekt | 103.50 | |
| 84.30591.48 | schwarz | 91.30 |
11 x 52 mm, Aluminium, zum Aufclipsen
| Art-Nr. | Implementazione | Lunghezza (L) | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 84.30483.21 | Chromeffekt | 3000 mm | 69.00 | |
| 84.30486.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 6000 mm | 27.00 | |
| 84.30486.27 | schwarz | 6000 mm | 27.30 |
58 x 54 mm, alluminio, L = 6000 mm
| Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 84.30476.22 | naturale anodizzato EV1 | 42.30 | |
| 84.30476.27 | nero | 43.30 |
plastica, 10 mm
| Art-Nr. | Implementazione | Lunghezza (L) | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 84.01432.40 | trasparente | 460 mm | 42.50 | |
| 84.01433.40 | trasparente | 610 mm | 42.50 | |
| 84.01434.40 | trasparente | 800 mm | 42.50 | |
| 84.01435.40 | trasparente | 1250 mm | 42.50 |
150 x 17 x 12 / 150 x 12 x 8 mm, autoadesivo
| Art-Nr. | Materiale | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 57.80077.17 | inox V2A | lucido | 98.70 | |
| 57.80077.01 | ottone | cromato lucido | 83.00 | |
| 57.80077.07 | ottone | BlackLine RAL 9005 opaco | 95.00 |
33 prodotti da 75