Sistemi per pareti doccia in vetro
Le porte scorrevoli sono state molto popolari per le docce tutto vetro per alcuni anni. Non c'è da stupirsi, perché soprattutto quando c'è troppo poco spazio per aprire una porta girevole verso l'interno o verso l'esterno abbastanza larga, una porta scorrevole può essere la soluzione perfetta e salvaspazio per la vostra doccia.
199 / 199 prodotti
Marchio
Materiale
Implementazione
Montaggio
Gamma
Famiglia
Spessore di vetro
Lunghezza
materiali diversi, 25 kg/paio
| Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 84.30602.98 | effetto cromato | 398.70 | |
| 84.30602.99 | color alluminio | 398.70 | |
| 84.30602.96 | nero | 429.00 |
11 x 52 mm, alluminio, per il ritaglio su
| Art-Nr. | Implementazione | Lunghezza (L) | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 84.30483.21 | effetto cromato | 3000 mm | 69.00 | |
| 84.30486.22 | naturale anodizzato EV1 | 6000 mm | 27.00 | |
| 84.30486.27 | nero | 6000 mm | 35.50 |
58 x 54 mm, alluminio, L = 6000 mm
| Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 84.30476.22 | naturale anodizzato EV1 | 42.30 | |
| 84.30476.27 | nero | 56.40 |
alluminio, montaggio a parete, 8 mm, 40 kg/set
| Art-Nr. | Implementazione | Misure | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 18.70030.21 | effetto cromato | 1150 mm | 752.95 | |
| 18.70031.21 | effetto cromato | 1550 mm | 864.80 | |
| 18.70030.27 | anodizzato nero | 1150 mm | 763.35 | |
| 18.70031.27 | anodizzato nero | 1550 mm | 878.60 |
alluminio, montaggio a parete, 8 mm
| Art-Nr. | Implementazione | Misure | Portata | EP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.70002.21 | effetto cromato | 950 mm | 20 kg/set | 1281.05 | |
| 18.70003.21 | effetto cromato | 1150 mm | 40 kg/set | 1396.30 | |
| 18.70002.27 | anodizzato nero | 950 mm | 20 kg/set | 1281.05 | |
| 18.70003.27 | anodizzato nero | 1150 mm | 40 kg/set | 1396.30 |
alluminio, muro/muro, 8 mm
| Art-Nr. | Implementazione | Lunghezza (L) | Portata | EP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 84.30651.22 | naturale anodizzato EV1 | 1200 mm | 25 kg/paio | 778.25 | |
| 84.30651.21 | effetto cromato | 1200 mm | 25 kg/paio | 845.60 | |
| 84.30652.22 | naturale anodizzato EV1 | 1500 mm | 26 - 40 kg/paio | 820.70 | |
| 84.30652.21 | effetto cromato | 1500 mm | 26 - 40 kg/paio | 893.05 | |
| 84.30652.27 | nero | 1500 mm | 26 - 40 kg/paio | 883.85 | |
| 84.30651.27 | nero | 1200 mm | 25 kg/paio | 827.25 |
alluminio, vetro/muro, 8 mm
| Art-Nr. | Implementazione | Lunghezza (L) | Portata | EP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 84.30621.22 | naturale anodizzato EV1 | 1200 mm | 25 kg/paio | 912.05 | |
| 84.30621.21 | effetto cromato | 1200 mm | 25 kg/paio | 1022.25 | |
| 84.30622.22 | naturale anodizzato EV1 | 1500 mm | 26 - 40 kg/paio | 954.50 | |
| 84.30622.21 | effetto cromato | 1500 mm | 26 - 40 kg/paio | 1069.70 | |
| 84.30622.27 | nero | 1500 mm | 26 - 40 kg/paio | 1030.05 | |
| 84.30621.27 | nero | 1200 mm | 25 kg/paio | 973.45 |
materiali diversi, 26 - 40 kg/paio
| Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 84.30601.99 | color alluminio | 398.70 | |
| 84.30601.98 | effetto cromato | 398.70 | |
| 84.30601.96 | nero | 458.40 |
PVC
| Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 84.30591.42 | color alluminio | 109.30 | |
| 84.30591.41 | effetto cromato | 112.80 | |
| 84.30591.48 | nero | 111.10 |
34 prodotti da 199