Sistemi per pareti doccia in vetro
	Le porte scorrevoli sono state molto popolari per le docce tutto vetro per alcuni anni. Non c'è da stupirsi, perché soprattutto quando c'è troppo poco spazio per aprire una porta girevole verso l'interno o verso l'esterno abbastanza larga, una porta scorrevole può essere la soluzione perfetta e salvaspazio per la vostra doccia.
	
194 / 194 prodotti
            
            Marchio
            
        
        
        
        
            Materiale
        
        
        
        
            
             Implementazione
            
        
        
        
            
            Montaggio
            
        
        
        
            
            Gamma
            
        
        
        
            
            Famiglia
            
        
        
        
            
            Spessore di vetro
            
        
        
        
            
            Lunghezza
            
        
        
        
            
plastica
    
    
        
    | Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 84.30361.42 | naturale anodizzato EV1 | 16.00 | |
| 84.30361.41 | effetto cromato | 16.00 | |
| 84.30265.48 | nero | 23.70 | 
            
alluminio, montaggio ad angolo, 8 mm, 25 kg/paio
    
    
        
    | Art-Nr. | Implementazione | Lunghezza (L) | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 84.30561.22 | naturale anodizzato EV1 | 1200 mm | 1275.00 | |
| 84.30561.21 | effetto cromato | 1200 mm | 1659.00 | |
| 84.30562.21 | effetto cromato | 900 mm | 1416.00 | |
| 84.30562.22 | naturale anodizzato EV1 | 900 mm | 1206.00 | |
| 84.30561.27 | nero | 1200 mm | 1766.00 | |
| 84.30562.27 | nero | 900 mm | 1541.00 | 
            
materiali diversi, 25 kg/paio
    
    
        
    | Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 84.30602.98 | effetto cromato | 360.05 | |
| 84.30602.99 | color alluminio | 360.05 | |
| 84.30602.96 | nero | 414.70 | 
            
plastica,  L = 940 mm
    
    
        
    | Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 18.70034.40 | trasparente | 25.60 | |
| 18.70034.48 | nero | 45.85 | 
            
11 x 52 mm, alluminio, per il ritaglio su
    
    
        
    | Art-Nr. | Implementazione | Lunghezza (L) | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 84.30483.21 | effetto cromato | 3000 mm | 69.00 | |
| 84.30486.22 | naturale anodizzato EV1 | 6000 mm | 27.00 | |
| 84.30486.27 | nero | 6000 mm | 27.30 | 
            
58 x 54 mm, alluminio,  L = 6000 mm
    
    
        
    | Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 84.30476.22 | naturale anodizzato EV1 | 42.30 | |
| 84.30476.27 | nero | 43.30 | 
            
plastica
    
    
        
    | Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 84.30511.42 | naturale anodizzato EV1 | 65.65 | |
| 84.30511.41 | effetto cromato | 65.65 | |
| 84.30511.48 | nero | 54.80 | 
            
150 x 17 x 12 / 150 x 12 x 8 mm, autoadesivo
    
    
        
    | Art-Nr. | Materiale | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 57.80077.17 | inox V2A | lucido | 98.70 | |
| 57.80077.01 | ottone | cromato lucido | 83.00 | |
| 57.80077.07 | ottone | BlackLine RAL 9005 opaco | 95.00 | 
            
alluminio, montaggio a parete, 8 mm
    
    
        
    | Art-Nr. | Implementazione | Misure | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 18.70010.21 | effetto cromato | 950 mm | 291.70 | |
| 18.70011.21 | effetto cromato | 1150 mm | 347.65 | |
| 18.70012.21 | effetto cromato | 1550 mm | 459.50 | |
| 18.70013.21 | effetto cromato | 2050 mm | 644.10 | |
| 18.70010.27 | anodizzato nero | 950 mm | 300.45 | |
| 18.70011.27 | anodizzato nero | 1150 mm | 358.05 | |
| 18.70012.27 | anodizzato nero | 1550 mm | 473.30 | |
| 18.70013.27 | anodizzato nero | 2050 mm | 644.10 | 
33 prodotti da 194
             
		 
		 
		 
		 
		 
		 
             
             
             
             
             
             
             
             
            
 
				 
				 
				 
				