Sistemi per pareti doccia in vetro
Le porte scorrevoli sono state molto popolari per le docce tutto vetro per alcuni anni. Non c'è da stupirsi, perché soprattutto quando c'è troppo poco spazio per aprire una porta girevole verso l'interno o verso l'esterno abbastanza larga, una porta scorrevole può essere la soluzione perfetta e salvaspazio per la vostra doccia.
194 / 194 prodotti
Marchio
Materiale
Implementazione
Montaggio
Gamma
Famiglia
Spessore di vetro
Lunghezza
materiali diversi, 25 kg/paio
| Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 84.30602.98 | effetto cromato | 360.05 | |
| 84.30602.99 | color alluminio | 360.05 | |
| 84.30602.96 | nero | 414.70 |
alluminio, muro/muro, 8 mm
| Art-Nr. | Implementazione | Lunghezza (L) | Portata | EP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 84.30651.22 | naturale anodizzato EV1 | 1200 mm | 25 kg/paio | 778.25 | |
| 84.30651.21 | effetto cromato | 1200 mm | 25 kg/paio | 845.60 | |
| 84.30652.22 | naturale anodizzato EV1 | 1500 mm | 26 - 40 kg/paio | 820.70 | |
| 84.30652.21 | effetto cromato | 1500 mm | 26 - 40 kg/paio | 893.05 | |
| 84.30652.27 | nero | 1500 mm | 26 - 40 kg/paio | 883.85 | |
| 84.30651.27 | nero | 1200 mm | 25 kg/paio | 827.25 |
150 x 17 x 12 / 150 x 12 x 8 mm, autoadesivo
| Art-Nr. | Materiale | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 57.80077.17 | inox V2A | lucido | 98.70 | |
| 57.80077.01 | ottone | cromato lucido | 89.00 | |
| 57.80077.07 | ottone | BlackLine RAL 9005 opaco | 105.00 |
alluminio, montaggio a parete, 8 mm
| Art-Nr. | Implementazione | Misure | Portata | EP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.70002.21 | effetto cromato | 950 mm | 20 kg/set | 1243.75 | |
| 18.70003.21 | effetto cromato | 1150 mm | 40 kg/set | 1355.60 | |
| 18.70002.27 | anodizzato nero | 950 mm | 20 kg/set | 1281.05 | |
| 18.70003.27 | anodizzato nero | 1150 mm | 40 kg/set | 1396.30 |
900 x 900 mm, ottone, vetro/muro, 8 / 10 mm, 40 kg/set
| Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 31.81111.01 | cromato lucido | 1000.50 | |
| 31.81111.07 | BlackLine RAL 9005 opaco | 948.50 |
alluminio, vetro/muro, per avvitare, 8 mm, L = 1000 x 1000 mm, 32 kg/set
| Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 31.70000.21 | effetto cromato | 1580.60 | |
| 31.70000.27 | BlackLine RAL 9005 opaco | 1751.40 |
plastica, L = 940 mm
| Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 18.70034.40 | trasparente | 25.60 | |
| 18.70034.48 | nero | 45.85 |
alluminio, vetro/muro, 8 mm
| Art-Nr. | Implementazione | Lunghezza (L) | Portata | EP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 84.30621.22 | naturale anodizzato EV1 | 1200 mm | 25 kg/paio | 912.05 | |
| 84.30621.21 | effetto cromato | 1200 mm | 25 kg/paio | 1022.25 | |
| 84.30622.22 | naturale anodizzato EV1 | 1500 mm | 26 - 40 kg/paio | 954.50 | |
| 84.30622.21 | effetto cromato | 1500 mm | 26 - 40 kg/paio | 1069.70 | |
| 84.30622.27 | nero | 1500 mm | 26 - 40 kg/paio | 1030.05 | |
| 84.30621.27 | nero | 1200 mm | 25 kg/paio | 973.45 |
materiali diversi, 26 - 40 kg/paio
| Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 84.30601.99 | color alluminio | 360.05 | |
| 84.30601.98 | effetto cromato | 360.05 | |
| 84.30601.96 | nero | 414.70 |
31 prodotti da 194