Triton cerniere per porte di sollevamento/abbassamento per docce
- Prodotto in Germania
- Ottone massiccio
- Superfici disponibili in tutti i colori RAL
- Montaggio ad incasso con cono da 32 mm
- Ingresso conveniente nella tecnologia delle docce a filo pavimento
27 / 27 prodotti
            
            Marchio
            
        
        
        
        
            Materiale
        
        
        
        
            
             Implementazione
            
        
        
        
            
            Montaggio
            
        
        
        
            
            Gamma
            
        
        
        
            
            Famiglia
            
        
        
        
            
            Spessore di vetro
            
        
        
        
            
ottone, vetro/muro 90°, 8 mm, 40 kg/paio
    
    
        
    | Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 61.80100.01 | cromato lucido | 180.50 | |
| 61.80100.04 | effetto inox | 226.50 | |
| 61.80100.07 | BlackLine RAL 9005 opaco | 180.50 | 
            
ottone, vetro/muro 90°, 8 mm, 40 kg/paio
    
    
        
    | Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 61.80101.01 | cromato lucido | 180.50 | |
| 61.80101.04 | effetto inox | 226.50 | |
| 61.80101.07 | BlackLine RAL 9005 opaco | 180.50 | 
            
ottone, vetro/vetro 180°, 8 mm, 40 kg/paio
    
    
        
    | Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 61.80102.01 | cromato lucido | 191.00 | |
| 61.80102.04 | effetto inox | 239.00 | |
| 61.80102.07 | BlackLine RAL 9005 opaco | 191.00 | 
            
ottone, vetro/vetro 180°, 8 mm, 40 kg/paio
    
    
        
    | Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 61.80103.01 | cromato lucido | 191.00 | |
| 61.80103.04 | effetto inox | 239.00 | |
| 61.80103.07 | BlackLine RAL 9005 opaco | 191.00 | 
            
ottone, vetro/muro 90°, 8 mm
    
    
        
    | Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 61.80104.01 | cromato lucido | 88.50 | |
| 61.80104.04 | effetto inox | 112.50 | |
| 61.80104.07 | BlackLine RAL 9005 opaco | 88.50 | 
            
ottone, vetro/muro 90°, 8 mm
    
    
        
    | Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 61.80105.01 | cromato lucido | 85.00 | |
| 61.80105.04 | effetto inox | 107.00 | |
| 61.80105.07 | BlackLine RAL 9005 opaco | 85.00 | 
            
ottone, vetro/vetro 90°, 8 mm
    
    
        
    | Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 61.80106.01 | cromato lucido | 107.00 | |
| 61.80106.04 | effetto inox | 133.50 | |
| 61.80106.07 | BlackLine RAL 9005 opaco | 107.00 | 
            
ottone, vetro/vetro 135°, 8 mm
    
    
        
    | Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 61.80107.01 | cromato lucido | 169.00 | |
| 61.80107.04 | effetto inox | 209.50 | |
| 61.80107.07 | BlackLine RAL 9005 opaco | 169.00 | 
            
ottone, vetro/vetro 180°, 8 mm
    
    
        
    | Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 61.80108.01 | cromato lucido | 107.00 | |
| 61.80108.04 | effetto inox | 107.00 | |
| 61.80108.07 | BlackLine RAL 9005 opaco | 107.00 | 
 
             
             
             
             
             
             
             
             
            
 
				 
				 
				 
				