BALENA - Duschen Kollektion
Mit BALENA präsentieren wir die zielgerichtete Weiterentwicklung des bewährten Synera Scharniers.
In enger Zusammenarbeit mit dem Hersteller CBM wurde das Produkt speziell für die Anforderungen moderner Duschanwendungen optimiert und weiterentwickelt.
Neben Qualität und Funktionalität steht auch Nachhaltigkeit im Fokus: CBM fertigt zu 100 % in Spanien, in der Nähe von Barcelona, und achtet dabei auf die Einhaltung strenger ökologischer Richtlinien.
Ein zusätzlicher Beitrag zum Umweltschutz: 0,9 % des Verkaufsumsatzes aller BALENA-Produkte gehen direkt an den WWF.
138 / 138 Produkte
Marke
Material
Ausführung
Montage
Produktreihe
Familie
Glasstärke
Länge
Inox V2A, Glas/Glas 90°, 8 / 10 mm, 50 kg/Paar
Art-Nr. | Ausführung | EP | |
---|---|---|---|
61.31260.16 | gebürstet | 123.00 | |
61.31260.17 | poliert | 123.00 | |
61.31260.18 | BlackLine RAL 9005 matt | 152.00 | |
61.31260.56 | Messing-poliert-Effekt PVD | 166.00 | |
61.31260.57 | Messing-gebürstet-Effekt PVD | 166.00 | |
61.31260.19 | titanschwarz PVD gebürstet | 166.00 | |
61.31260.53 | Kupfer PVD gebürstet | 166.00 |
Inox V2A, Glas/Wand 45 - 61.5° (einstellbar), 8 / 10 mm, 50 kg/Paar
Art-Nr. | Ausführung | EP | |
---|---|---|---|
61.31240.16 | gebürstet | 140.50 | |
61.31240.17 | poliert | 140.50 | |
61.31240.18 | BlackLine RAL 9005 matt | 171.50 | |
61.31240.56 | Messing-poliert-Effekt PVD | 179.00 | |
61.31240.57 | Messing-gebürstet-Effekt PVD | 179.00 | |
61.31240.19 | titanschwarz PVD gebürstet | 179.00 | |
61.31240.53 | Kupfer PVD gebürstet | 179.00 |
Inox V2A, Glas/Wand 90°, 8 / 10 mm, 50 kg/Paar
Art-Nr. | Ausführung | EP | |
---|---|---|---|
61.31230.16 | gebürstet | 90.50 | |
61.31230.18 | BlackLine RAL 9005 matt | 113.50 | |
61.31230.17 | poliert | 90.50 | |
61.31230.56 | Messing-poliert-Effekt PVD | 119.50 | |
61.31230.57 | Messing-gebürstet-Effekt PVD | 119.50 | |
61.31230.19 | titanschwarz PVD gebürstet | 119.50 | |
61.31230.53 | Kupfer PVD gebürstet | 119.50 |
Inox V2A, Glas/Glas 90°, 8 / 10 mm, 50 kg/Paar
Art-Nr. | Ausführung | EP | |
---|---|---|---|
61.31600.16 | gebürstet | 202.00 | |
61.31600.17 | poliert | 202.00 | |
61.31600.18 | BlackLine RAL 9005 matt | 231.00 | |
61.31600.56 | Messing-poliert-Effekt PVD | 255.00 | |
61.31600.57 | Messing-gebürstet-Effekt PVD | 255.00 | |
61.31600.19 | titanschwarz PVD gebürstet | 255.00 | |
61.31600.53 | Kupfer PVD gebürstet | 255.00 |
Inox V2A, Glas/Glas 180°, 8 / 10 mm, 50 kg/Paar
Art-Nr. | Ausführung | EP | |
---|---|---|---|
61.31280.16 | gebürstet | 202.00 | |
61.31280.17 | poliert | 202.00 | |
61.31280.18 | BlackLine RAL 9005 matt | 231.00 | |
61.31280.56 | Messing-poliert-Effekt PVD | 255.00 | |
61.31280.57 | Messing-gebürstet-Effekt PVD | 255.00 | |
61.31280.19 | titanschwarz PVD gebürstet | 255.00 | |
61.31280.53 | Kupfer PVD gebürstet | 255.00 |
Inox V2A, Glas/Wand 90°, 8 / 10 mm, 50 kg/Paar
Art-Nr. | Ausführung | EP | |
---|---|---|---|
61.31270.16 | gebürstet | 176.50 | |
61.31270.17 | poliert | 176.50 | |
61.31270.57 | Messing-gebürstet-Effekt PVD | 219.00 | |
61.31270.56 | Messing-poliert-Effekt PVD | 219.00 | |
61.31270.18 | BlackLine RAL 9005 matt | 203.00 | |
61.31270.19 | titanschwarz PVD gebürstet | 219.00 | |
61.31270.53 | Kupfer PVD gebürstet | 219.00 |
Inox V2A, Glas/Wand 90°, 8 / 10 mm, 50 kg/Paar
Art-Nr. | Ausführung | EP | |
---|---|---|---|
61.31290.16 | gebürstet | 164.50 | |
61.31290.17 | poliert | 164.50 | |
61.31290.57 | Messing-gebürstet-Effekt PVD | 207.50 | |
61.31290.56 | Messing-poliert-Effekt PVD | 207.50 | |
61.31290.18 | BlackLine RAL 9005 matt | 192.50 | |
61.31290.19 | titanschwarz PVD gebürstet | 207.50 | |
61.31290.53 | Kupfer PVD gebürstet | 207.50 |
Inox V2A, Glasmontage (Paar), 8 / 10 / 12 mm
Art-Nr. | Ausführung | EP | |
---|---|---|---|
61.19130.16 | gebürstet | 107.00 | |
61.19130.17 | poliert | 107.00 | |
61.19130.18 | BlackLine RAL 9005 matt | 125.50 | |
61.19130.56 | Messing-poliert-Effekt PVD | 130.50 | |
61.19130.57 | Messing-gebürstet-Effekt PVD | 130.50 | |
61.19130.19 | titanschwarz PVD gebürstet | 130.50 | |
61.19130.53 | Kupfer PVD gebürstet | 130.50 |
Inox V4A, Glasmontage einzeln mit Knopf, 8 / 10 / 12 mm, L = 470 mm
Art-Nr. | Ausführung | EP | |
---|---|---|---|
61.16630.16 | gebürstet | 172.00 | |
61.16630.17 | poliert | 172.00 | |
61.16630.18 | BlackLine RAL 9005 matt | 209.00 | |
61.16630.56 | Messing-poliert-Effekt PVD | 225.00 | |
61.16630.57 | Messing-gebürstet-Effekt PVD | 225.00 | |
61.16630.19 | titanschwarz PVD gebürstet | 225.00 | |
61.16630.53 | Kupfer PVD gebürstet | 225.00 |
63 Produkte von 138