Pauli FLAMEA+ SN Scharniere für Sauna und Dampfbäder
Mit dem Saunabeschlag FLAMEA+ SN von Pauli + Sohn lassen sich individuelle Wellness-Oasen planen - von der kleinen Privatsauna bis hin zur grosszügigen Saunalandschaft. Werkseigene Tests bestätigen die optimale Funktionalität bei Einhaltung der vorgeschriebenen Türmasse und deren Gewichte sowie der maximal zulässigen Umgebungstemperatur von 100° C.
- beidseitig 90° öffnendes Sauna-Pendeltürband
- minimierte Spaltmasse für den Einsatz im Saunabereich
- auf den letzten Zentimetern selbstschliessend
- mittig liegender Drehpunkt und daher als Pendeltür nutzbar
- stufenlose Nulllageneinstellung
- hervorragende Qualität - Made in Germany - Bei der Produktion der Saunabeschläge werden Materialien eingesetzt, welche diesen speziellen Anforderungen entsprechen und standhalten
85 / 85 Produkte
Marke
Material
Ausführung
Montage
Produktreihe
Familie
Glasstärke
Zinkdruckguss, Glas/Wand 90°, 6 - 10 mm
Art-Nr. | Ausführung | EP | |
---|---|---|---|
16.81301.31 | verchromt poliert | 199.00 | |
16.81301.32 | verchromt matt gebürstet | 219.00 | |
16.81301.33 | Goldeffekt | 264.00 | |
16.81301.34 | Edelstahleffekt | 294.00 | |
16.81301.38 | vernickelt poliert | 266.00 | |
16.81301.90 | Graphitmetall-Optik gebürstet | 308.00 | |
16.81301.94 | PVD schwarz matt | 270.00 | |
16.81301.97 | Kupferoptik gebürstet | 308.00 | |
16.81301.98 | Goldbronze gebürstet | 308.00 | |
16.81301.99 | Goldeffekt gebürstet | 308.00 |
Zinkdruckguss, Glas/Glas 135°, 6 - 10 mm
Art-Nr. | Ausführung | EP | |
---|---|---|---|
16.81311.31 | verchromt poliert | 273.00 | |
16.81311.32 | verchromt matt gebürstet | 280.00 | |
16.81311.34 | Edelstahleffekt | 343.00 | |
16.81311.35 | RAL 9016 weiss matt lackiert | 338.00 | |
16.81311.36 | RAL 9011 schwarz matt lackiert | 283.00 | |
16.81311.90 | Graphitmetall-Optik gebürstet | 360.00 | |
16.81311.94 | PVD schwarz matt | 348.00 | |
16.81311.97 | Kupferoptik gebürstet | 360.00 | |
16.81311.98 | Goldbronze gebürstet | 360.00 | |
16.81311.99 | Goldeffekt gebürstet | 360.00 |
Zinkdruckguss, Glas/Glas 180°, 6 - 10 mm
Art-Nr. | Ausführung | EP | |
---|---|---|---|
16.81321.31 | verchromt poliert | 254.00 | |
16.81321.32 | verchromt matt gebürstet | 262.00 | |
16.81321.33 | Goldeffekt | 348.00 | |
16.81321.34 | Edelstahleffekt | 324.00 | |
16.81321.35 | RAL 9016 weiss matt lackiert | 347.00 | |
16.81321.36 | RAL 9011 schwarz matt lackiert | 284.00 | |
16.81321.38 | vernickelt poliert | 327.00 | |
16.81321.90 | Graphitmetall-Optik gebürstet | 340.00 | |
16.81321.94 | PVD schwarz matt | 348.00 | |
16.81321.97 | Kupferoptik gebürstet | 340.00 | |
16.81321.98 | Goldbronze gebürstet | 340.00 | |
16.81321.99 | Goldeffekt gebürstet | 340.00 |
Zinkdruckguss, Glas/Wand 180°, 6 - 10 mm
N° art. | Finition | PU | |
---|---|---|---|
16.81331.31 | verchromt poliert | 275.00 | |
16.81331.32 | verchromt matt gebürstet | 282.00 | |
16.81331.34 | Edelstahleffekt | 356.00 | |
16.81331.35 | RAL 9016 weiss matt lackiert | 321.00 | |
16.81331.36 | RAL 9011 schwarz matt lackiert | 286.00 | |
16.81331.38 | vernickelt poliert | 422.00 | |
16.81331.90 | Graphitmetall-Optik gebürstet | 374.00 | |
16.81331.94 | PVD schwarz matt | 373.00 | |
16.81331.97 | Kupferoptik gebürstet | 374.00 | |
16.81331.98 | Goldbronze gebürstet | 374.00 | |
16.81331.99 | Goldeffekt gebürstet | 374.00 |
zamac, verre/mur 90°, 6 - 10 mm
N° art. | Finition | PU | |
---|---|---|---|
16.81341.31 | chromé poli | 198.00 | |
16.81341.32 | chromé mat brossé | 202.00 | |
16.81341.33 | effet doré | 260.00 | |
16.81341.34 | effet inox | 322.00 | |
16.81341.35 | RAL 9016 blanc mat laqué | 330.00 | |
16.81341.36 | RAL 9011 noir mat laqué | 260.00 | |
16.81341.38 | nickelé poli | 313.00 | |
16.81341.90 | aspect métal graphite brossé | 338.00 | |
16.81341.94 | PVD noir mat | 293.00 | |
16.81341.97 | effet cuivre brossé | 338.00 | |
16.81341.98 | bronze doré brossé | 338.00 | |
16.81341.99 | effet doré brossé | 338.00 |
zamac, verre/verre 90°, 6 - 10 mm
N° art. | Finition | PU | |
---|---|---|---|
16.81361.31 | chromé poli | 258.00 | |
16.81361.32 | chromé mat brossé | 266.00 | |
16.81361.33 | effet doré | 344.00 | |
16.81361.34 | effet inox | 344.00 | |
16.81361.35 | RAL 9016 blanc mat laqué | 358.00 | |
16.81361.36 | RAL 9011 noir mat laqué | 292.00 | |
16.81361.38 | nickelé poli | 358.00 | |
16.81361.90 | aspect métal graphite brossé | 362.00 | |
16.81361.94 | PVD noir mat | 344.00 | |
16.81361.97 | effet cuivre brossé | 362.00 | |
16.81361.98 | bronze doré brossé | 362.00 | |
16.81361.99 | effet doré brossé | 362.00 |
zamac, verre/mur 90°, 6 - 10 mm
N° art. | Finition | PU | |
---|---|---|---|
16.81941.31 | chromé poli | 103.00 | |
16.81941.32 | chromé mat brossé | 122.00 | |
16.81941.33 | effet doré | 157.00 | |
16.81941.34 | effet inox | 154.00 | |
16.81941.35 | RAL 9016 blanc mat laqué | 161.00 | |
16.81941.36 | RAL 9011 noir mat laqué | 113.00 | |
16.81941.38 | nickelé poli | 198.00 | |
16.81941.90 | aspect métal graphite brossé | 162.00 | |
16.81941.94 | PVD noir mat | 160.00 | |
16.81941.97 | effet cuivre brossé | 162.00 | |
16.81941.98 | bronze doré brossé | 162.00 | |
16.81941.99 | effet doré brossé | 162.00 |
zamac, verre/verre 90°, 6 - 10 mm
N° art. | Finition | PU | |
---|---|---|---|
16.81961.31 | chromé poli | 122.00 | |
16.81961.32 | chromé mat brossé | 134.00 | |
16.81961.33 | effet doré | 166.00 | |
16.81961.34 | effet inox | 182.00 | |
16.81961.38 | nickelé poli | 183.00 | |
16.81961.94 | PVD noir mat | 180.00 |