Profile, Rohre & Stangen
Hier finden Sie unsere gesamte Profilpalette, verschiedene Rohreinheiten sowie Stangen aller Art, sowohl für den Innen- als auch für den Aussenbereich. Wussten Sie schon, dass wir Ihnen fast alles auf ihr Wunschmass schneiden können? In unserer aufwändig eingerichteten Werkstatt kommt fast kein Wunsch zu kurz. Bohren, Kürzen, in Gehrung schneiden, alles machbar! Fragen Sie uns an!
614 / 614 [key shop.number.products is undefined]
[key glass.product.brand is undefined]
[key glass.product.material is undefined]
Ausführung
[key glass.product.montage is undefined]
[key glass.product.gamme is undefined]
[key glass.product.familly is undefined]
Glasstärke
Länge
30 x 20 x 30 x 2 mm, Aluminium
| [key safir.shop.21 is undefined] | Ausführung | Stangenlänge (L) | [key safir.shop.92 is undefined] | |
|---|---|---|---|---|
| 97.60520.21 | Chromeffekt | 3000 mm | 36.00 | |
| 97.60520.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 6000 mm | 26.00 | |
| 97.60520.25 | RAL 9010 Reinweiss | 5900 mm | 28.30 | |
| 97.60520.24 | Edelstahleffekt | 6000 mm | 33.00 | |
| 97.60520.27 | BlackLine RAL 9005 matt | 6000 mm | 33.50 |
28 x 42 mm, Aluminium, Wandmontage, 8 - 12.76 mm, L = 5500 mm
| [key safir.shop.21 is undefined] | Ausführung | [key safir.shop.92 is undefined] | |
|---|---|---|---|
| 97.46093.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 69.00 | |
| 97.46093.24 | Edelstahleffekt | 85.00 | |
| 97.46093.27 | BlackLine RAL 9005 matt | 79.00 |
20 x 17 x 20 x 2 mm, Aluminium
| [key safir.shop.21 is undefined] | Ausführung | Stangenlänge (L) | [key safir.shop.92 is undefined] | |
|---|---|---|---|---|
| 97.60317.21 | Chromeffekt | 3040 mm | 27.90 | |
| 97.60317.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 6000 mm | 19.85 | |
| 97.60317.24 | Edelstahleffekt | 6000 mm | 27.75 | |
| 97.60317.27 | BlackLine RAL 9005 matt | 6000 mm | 26.95 | |
| 97.60317.57 | Messing-gebürstet-Effekt PVD | 6000 mm | 34.65 |
15 x 15 x 2 mm, Aluminium
| [key safir.shop.21 is undefined] | Ausführung | Stangenlänge (L) | [key safir.shop.92 is undefined] | |
|---|---|---|---|---|
| 97.50200.21 | Chromeffekt | 3000 mm | 14.00 | |
| 97.50200.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 6000 mm | 10.95 | |
| 97.50200.25 | RAL 9010 Reinweiss | 5900 mm | 12.00 | |
| 97.50200.24 | Edelstahleffekt | 6000 mm | 17.55 | |
| 97.50200.27 | BlackLine RAL 9005 matt | 6000 mm | 20.35 | |
| 97.50200.57 | Messing-gebürstet-Effekt PVD | 6000 mm | 31.15 |
20 x 20 x 2 mm, Aluminium
| [key safir.shop.21 is undefined] | Ausführung | Stangenlänge (L) | [key safir.shop.92 is undefined] | |
|---|---|---|---|---|
| 97.50300.21 | Chromeffekt | 3000 mm | 15.00 | |
| 97.50300.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 6000 mm | 14.50 | |
| 97.50300.25 | RAL 9010 Reinweiss | 5900 mm | 12.50 | |
| 97.50300.24 | Edelstahleffekt | 6000 mm | 19.50 | |
| 97.50300.27 | BlackLine RAL 9005 matt | 6000 mm | 22.55 | |
| 97.50300.57 | Messing-gebürstet-Effekt PVD | 6000 mm |
SOLANGE VORRAT
31.90
|
20 x 15 x 20 x 2 mm, Aluminium
| [key safir.shop.21 is undefined] | Ausführung | Stangenlänge (L) | [key safir.shop.92 is undefined] | |
|---|---|---|---|---|
| 97.60315.24 | Edelstahleffekt | 6000 mm | 26.65 | |
| 97.60315.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 6000 mm | 17.75 | |
| 97.60315.21 | Chromeffekt | 3000 mm | 28.60 | |
| 97.60315.25 | RAL 9010 Reinweiss | 6000 mm | 25.85 | |
| 97.60315.27 | BlackLine RAL 9005 matt | 6000 mm | 25.85 |
6040 mm, Aluminium, Glas/Wand, 8 / 8.76 / 10 mm, [key shop.product.l.cust is undefined]
| [key safir.shop.21 is undefined] | Ausführung | [key safir.shop.92 is undefined] | |
|---|---|---|---|
| 61.46021.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 39.00 | |
| 61.46021.24 | Edelstahleffekt | 45.00 | |
| 61.46021.26 | schwarz eloxiert | 53.00 | |
| 61.46021.57 | Messing-gebürstet-Effekt PVD | [key safir.shop.price.on.demand is undefined] | |
| 61.46021.61 | verchromt poliert | [key safir.shop.price.on.demand is undefined] |
27 x 10.8 x 27 mm, Aluminium, 6 - 8 mm, L = 6040 mm
| [key safir.shop.21 is undefined] | Ausführung | [key safir.shop.92 is undefined] | |
|---|---|---|---|
| 97.46088.27 | BlackLine RAL 9005 matt | 30.00 | |
| 97.46088.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 23.00 | |
| 97.46088.24 | Edelstahleffekt | 31.00 |
Glasmontage (Paar), 8 - 12 mm, M6
| [key safir.shop.21 is undefined] | [key glass.product.material is undefined] | Ausführung | [key glass.product.mesures is undefined] | [key safir.shop.92 is undefined] | |
|---|---|---|---|---|---|
| 57.72300.16 | Inox V2A | gebürstet | Ø 20 mm, L = 300 mm | 135.00 | |
| 57.78500.16 | Inox V2A (Rohr) | gebürstet | Ø 25 mm, L = 500 mm | 269.00 | |
| 57.72300.18 | Inox V2A | BlackLine RAL 9005 matt | Ø 20 mm, L = 300 mm | 155.00 | |
| 57.78500.18 | Inox V2A (Rohr) | BlackLine RAL 9005 matt | Ø 25 mm, L = 500 mm | 329.00 |
42 [key shop.products.reste is undefined] 614