Neuheiten
Wir suchen und entwickeln für Sie laufend neue Produkte. Wir sind immer offen für Ihre Anregungen, Vorschläge und innovativen Ideen.
262 / 262 products
Brand
Material
Finish
Mounting
Range
Family
Glass thickness
Length
Messing, Glas/Wand 180°, 6 / 8 / 10 mm, 50 kg/Paar
Art. N° | Finish | UP | |
---|---|---|---|
39.00009.01 | verchromt poliert | on request | |
39.00009.04 | Edelstahleffekt | on request | |
39.00009.07 | schwarz | on request |
Kunststoff
Art. N° | Finish | UP | |
---|---|---|---|
84.30551.42 | grau | 47.50 | |
84.30551.41 | Chromeffekt | 47.50 | |
84.30551.48 | schwarz | 50.50 |
Aluminium, L = 3000 mm
Art. N° | Finish | Measures | UP | |
---|---|---|---|---|
84.30263.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 8 x 15 mm | 21.50 | |
84.30263.21 | Chromeffekt | 8 x 15 mm | 34.00 | |
84.30264.28 | schwarz | 8 x 10 mm | 20.10 |
Kunststoff
Art. N° | Finish | UP | |
---|---|---|---|
84.30361.42 | naturfarbig eloxiert EV1 | 16.00 | |
84.30361.41 | Chromeffekt | 16.00 | |
84.30265.48 | schwarz | 23.70 |
Aluminium, Eckmontage, 8 mm, 25 kg/Paar
Art. N° | Finish | Bar length (L) | UP | |
---|---|---|---|---|
84.30561.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 1200 mm | 1275.00 | |
84.30561.21 | Chromeffekt | 1200 mm | 1659.00 | |
84.30562.21 | Chromeffekt | 900 mm | 1416.00 | |
84.30562.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 900 mm | 1206.00 | |
84.30561.27 | schwarz | 1200 mm | 1766.00 | |
84.30562.27 | schwarz | 900 mm | 1541.00 |
Aluminium, Wand/Wand, 8 mm
Art. N° | Finish | Bar length (L) | Carrying capacity | UP | |
---|---|---|---|---|---|
84.30651.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 1200 mm | 25 kg/Paar | 641.00 | |
84.30651.21 | Chromeffekt | 1200 mm | 25 kg/Paar | 782.00 | |
84.30652.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 1500 mm | 26 - 40 kg/Paar | 679.00 | |
84.30652.21 | Chromeffekt | 1500 mm | 26 - 40 kg/Paar | 856.00 | |
84.30652.27 | schwarz | 1500 mm | 26 - 40 kg/Paar | 849.00 | |
84.30651.27 | schwarz | 1200 mm | 25 kg/Paar | 832.00 |
27 products of 262