Schiebetürsysteme für Duschen
Seit einigen Jahren sind Schiebetüren bei Ganzglasduschen sehr beliebt. Kein Wunder, denn gerade auch wenn zu wenig Platz vorhanden ist, um eine Drehtür nach innen oder nach aussen genug weit aufzumachen, kann eine Schiebetür für ihre Dusche die perfekte, platzsparende Lösung sein.
194 / 194 Produkte
Marke
Material
Ausführung
Montage
Produktreihe
Familie
Glasstärke
Länge
Aluminium, Eckmontage, 8 mm, 25 kg/Paar
| Art-Nr. | Ausführung | Stangenlänge (L) | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 84.30561.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 1200 mm | 1275.00 | |
| 84.30561.21 | Chromeffekt | 1200 mm | 1659.00 | |
| 84.30562.21 | Chromeffekt | 900 mm | 1416.00 | |
| 84.30562.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 900 mm | 1206.00 | |
| 84.30561.27 | schwarz | 1200 mm | 1766.00 | |
| 84.30562.27 | schwarz | 900 mm | 1541.00 |
Aluminium, Wandmontage, 8 mm
| Art-Nr. | Ausführung | Masse | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 18.70010.21 | Chromeffekt | 950 mm | 291.70 | |
| 18.70011.21 | Chromeffekt | 1150 mm | 347.65 | |
| 18.70012.21 | Chromeffekt | 1550 mm | 459.50 | |
| 18.70013.21 | Chromeffekt | 2050 mm | 644.10 | |
| 18.70010.27 | schwarz eloxiert | 950 mm | 300.45 | |
| 18.70011.27 | schwarz eloxiert | 1150 mm | 358.05 | |
| 18.70012.27 | schwarz eloxiert | 1550 mm | 473.30 | |
| 18.70013.27 | schwarz eloxiert | 2050 mm | 644.10 |
Aquant 40, Komplett-Set Eckdusche, zweiflügelig, mit Eckeinstieg, 2 x Comfort Stop und Perfect Close
Aluminium, Wandmontage, 8 mm| Art-Nr. | Ausführung | Masse | Tragkraft | EP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.70002.21 | Chromeffekt | 950 mm | 20 kg/Garnitur | 1243.75 | |
| 18.70003.21 | Chromeffekt | 1150 mm | 40 kg/Garnitur | 1355.60 | |
| 18.70002.27 | schwarz eloxiert | 950 mm | 20 kg/Garnitur | 1281.05 | |
| 18.70003.27 | schwarz eloxiert | 1150 mm | 40 kg/Garnitur | 1396.30 |
Duschtürsystem Hip-Zac, Komplett-Set für Eckdusche, zweiflüglig, mit Eckeinstieg, eckige Laufschiene
900 x 900 mm, Messing, Glas/Wand, 8 / 10 mm, 40 kg/Garnitur| Art-Nr. | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|
| 31.81111.01 | verchromt poliert | 946.50 | |
| 31.81111.07 | BlackLine RAL 9005 matt | 897.50 |
Aluminium, Glas/Wand, zum Anschrauben, 8 mm, 32 kg/Garnitur
| Art-Nr. | Ausführung | Stangenlänge (L) | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 31.70005.21 | Chromeffekt | 1500 mm | 996.80 | |
| 31.70005.27 | BlackLine RAL 9005 matt | 1500 mm | 1079.40 | |
| 31.70006.21 | Chromeffekt | 3000 mm | 1232.00 | |
| 31.70006.27 | BlackLine RAL 9005 matt | 3000 mm | 1327.20 |
Aluminium, Glas/Wand, zum Anschrauben, 8 mm, L = 1000 x 1000 mm, 32 kg/Garnitur
| Art-Nr. | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|
| 31.70000.21 | Chromeffekt | 1580.60 | |
| 31.70000.27 | BlackLine RAL 9005 matt | 1751.40 |
verschiedene Bestandteile, 25 kg/Paar
| Art-Nr. | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|
| 84.30602.98 | Chromeffekt | 360.05 | |
| 84.30602.99 | alufarbig | 360.05 | |
| 84.30602.96 | schwarz | 414.70 |
Kunststoff, L = 940 mm
| Art-Nr. | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|
| 18.70034.40 | transparent | 25.60 | |
| 18.70034.48 | schwarz | 45.85 |
Aluminium, Wand/Wand, 8 mm
| Art-Nr. | Ausführung | Stangenlänge (L) | Tragkraft | EP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 84.30651.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 1200 mm | 25 kg/Paar | 641.00 | |
| 84.30651.21 | Chromeffekt | 1200 mm | 25 kg/Paar | 782.00 | |
| 84.30652.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 1500 mm | 26 - 40 kg/Paar | 679.00 | |
| 84.30652.21 | Chromeffekt | 1500 mm | 26 - 40 kg/Paar | 856.00 | |
| 84.30652.27 | schwarz | 1500 mm | 26 - 40 kg/Paar | 849.00 | |
| 84.30651.27 | schwarz | 1200 mm | 25 kg/Paar | 832.00 |
37 Produkte von 194